편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| homepage = http://flyswoop.com | | homepage = http://flyswoop.com | ||
| start = 2017년 4월 | | start = 2017년 4월 | ||
| end = | | end =2023년 [[10월 28일]] | ||
| age = {{나이|2017|4|1}} | | age = {{나이|2017|4|1}} | ||
| airplane = | | airplane =16대 | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
| img = 파일:Swoop Airline.jpg | | img = 파일:Swoop Airline.jpg | ||
}} | }} | ||
Swoop, 캐나다 항공사 | |||
== 개요 == | |||
캐나다 [[웨스트제트]] 자회사 [[초저비용항공사]]다. | 캐나다 [[웨스트제트]] 자회사 [[초저비용항공사]]다. | ||
해밀턴공항, 애드몬튼공항을 거점으로 하고 있으며 2018년 2월 본격적인 영업을 시작해 그해 6월 운항을 개시했다. 캐나다 국내선을 중심으로 미국, 멕시코 등을 | 해밀턴공항, 애드몬튼공항을 거점으로 하고 있으며 2018년 2월 본격적인 영업을 시작해 그해 6월 운항을 개시했다. 캐나다 국내선을 중심으로 미국, 멕시코 등을 운항했다. 모기업 웨스트제트와 통합하면서 2023년 운항을 중단했다. | ||
==연혁== | ==연혁== | ||
23번째 줄: | 24번째 줄: | ||
* 2017년 4월, [[웨스트제트]]가 산하 초저비용항공사로 설립 | * 2017년 4월, [[웨스트제트]]가 산하 초저비용항공사로 설립 | ||
* 2018년 6월 20일, 운항 개시 | * 2018년 6월 20일, 운항 개시 | ||
* 2023년 [[10월 28일]], 운항 중단 (웨스트제트 통합) | |||
==항공기== | ==항공기== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|+ | |+2023년 10월 기준 | ||
|- | |- | ||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| B737-800 || | | B737-800 || 10 || - || 189석 | ||
|- | |||
|B737 MAX 8 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!계 | |||
!16 | |||
!- | |||
! | |||
|} | |} | ||
2024년 4월 22일 (월) 18:05 기준 최신판
Swoop | ||
---|---|---|
WO |
WSW |
SWOOP
|
설립 | 2017년 4월 | |
종료 | 2023년 10월 28일 ( 7 년 )
| |
항공기 | 16대 | |
H/P | http://flyswoop.com |
Swoop, 캐나다 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
해밀턴공항, 애드몬튼공항을 거점으로 하고 있으며 2018년 2월 본격적인 영업을 시작해 그해 6월 운항을 개시했다. 캐나다 국내선을 중심으로 미국, 멕시코 등을 운항했다. 모기업 웨스트제트와 통합하면서 2023년 운항을 중단했다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-800 | 10 | - | 189석 |
B737 MAX 8 | 6 | ||
계 | 16 | - |
각주