편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른 문서 | {{다른 문서 | ||
| doc1 = | | doc1 = 얼라이언스항공(인도) | ||
| doc2 = | | doc2 = 얼라이언스항공(호주) | ||
}}{{항공사 | }}{{항공사 | ||
| img = File:SA_Alliance_Air_Boeing_747SP_Gilliand.jpg | | img = File:SA_Alliance_Air_Boeing_747SP_Gilliand.jpg | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
얼라이언스항공(Alliance Air, 우간다) | |||
== | == 개요 == | ||
우간다 엔테베를 거점으로하는 항공사로 1994년 [[남아프리카항공]]과 탄자니아, 우간다 합작으로 설립되었으며 2000년 10월 운항을 중단했다. | 우간다 엔테베를 거점으로하는 항공사로 1994년 [[남아프리카항공]]과 탄자니아, 우간다 합작으로 설립되었으며 2000년 10월 운항을 중단했다. | ||
2023년 2월 7일 (화) 21:36 기준 최신판
이 문서(페이지) 영문/한글 제목과 유사한 얼라이언스항공(인도) , 얼라이언스항공(호주) 등이 있습니다.
얼라이언스항공(우간다) | ||
---|---|---|
얼라이언스항공 B747SP
| ||
Y2 |
AFJ |
JAMBO
|
설립 | 1994년 12월 12일 | |
취항 | 1995년 7월 | |
종료 | 2000년 10월 8일 ( 5 년 )
| |
항공기 | 1대 | |
얼라이언스항공(Alliance Air, 우간다)
개요[편집 | 원본 편집]
우간다 엔테베를 거점으로하는 항공사로 1994년 남아프리카항공과 탄자니아, 우간다 합작으로 설립되었으며 2000년 10월 운항을 중단했다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B747SP | 1 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주