(→개발) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Aeromobil IMG 0465.jpg|섬네일|AeroMobil 4.0]] | [[파일:Aeromobil IMG 0465.jpg|섬네일|AeroMobil 4.0]]AeroMobil, 플라잉카 | ||
== 설명 == | |||
슬로바키아 에어로모빌(AeroMobil)社가 개발 중인 동명의 [[플라잉카]]이다. | 슬로바키아 에어로모빌(AeroMobil)社가 개발 중인 동명의 [[플라잉카]]이다. | ||
지상에서 달리는 자동차를 베이스로 개발한 비행체로 1990년부터 개발을 시작해 2014년 10월 첫 비행에 성공했다. 이후 2016년 7월 일반에 공개하며 플라잉카에 대한 실용화 기대감을 높였다. | 지상에서 달리는 자동차를 베이스로 개발한 비행체로 1990년부터 개발을 시작해 2014년 10월 첫 비행에 성공했다. 이후 2016년 7월 일반에 공개하며 플라잉카에 대한 실용화 기대감을 높였다. | ||
하지만 비행체 개발과는 별개로 지상과 하늘 양쪽을 운행할 수 있는 법적 환경이나 인프라 구축이 쉽지 않아 | 하지만 비행체 개발과는 별개로 지상과 하늘 양쪽을 운행할 수 있는 법적 환경이나 인프라 구축이 쉽지 않아 어려움을 겪으며 실용화에 이르지는 못했다. 결국 2023년 추가 투자 재원 확보에 실패하면서 에어로모빌은 문을 닫았다. | ||
==개발== | ==개발== | ||
[[파일:AEROMOBIL, SRO (27448580834).jpg|섬네일|AeroMobil 3.0]] | [[파일:AEROMOBIL, SRO (27448580834).jpg|섬네일|AeroMobil 3.0]] | ||
*AeroMobil 1.0 (1990-1994) : 콘셉트 모델 | *AeroMobil 1.0 (1990-1994): 콘셉트 모델 | ||
*AeroMobil 2.0, 2.5 (1995-2013) : 콘셉트에서 실용 가능성을 확인한 모델 | *AeroMobil 2.0, 2.5 (1995-2013): 콘셉트에서 실용 가능성을 확인한 모델 | ||
*AeroMobil 3.0 (2014-2017) : [[시제기]]로 개발해 첫 시험비행 성공(2014년 10월) | *AeroMobil 3.0 (2014-2017): [[시제기]]로 개발해 첫 시험비행 성공(2014년 10월) | ||
*AeroMobil 4.0 (2017- ) : 수바루 엔진 기반의 하이브리드 파워 개발 중 | *AeroMobil 4.0 (2017- ): 수바루 엔진 기반의 하이브리드 파워 개발 중 | ||
*2022년 3월, 4인승 AM NEXT(AeroMobil 4.0 후속 모델) 공개. 2027년 상용화 목표 | *2022년 3월, 4인승 AM NEXT(AeroMobil 4.0 후속 모델) 공개. 2027년 상용화 목표 | ||
2024년 4월 23일 (화) 08:23 기준 최신판
AeroMobil, 플라잉카
설명[편집 | 원본 편집]
슬로바키아 에어로모빌(AeroMobil)社가 개발 중인 동명의 플라잉카이다.
지상에서 달리는 자동차를 베이스로 개발한 비행체로 1990년부터 개발을 시작해 2014년 10월 첫 비행에 성공했다. 이후 2016년 7월 일반에 공개하며 플라잉카에 대한 실용화 기대감을 높였다.
하지만 비행체 개발과는 별개로 지상과 하늘 양쪽을 운행할 수 있는 법적 환경이나 인프라 구축이 쉽지 않아 어려움을 겪으며 실용화에 이르지는 못했다. 결국 2023년 추가 투자 재원 확보에 실패하면서 에어로모빌은 문을 닫았다.
개발[편집 | 원본 편집]
- AeroMobil 1.0 (1990-1994): 콘셉트 모델
- AeroMobil 2.0, 2.5 (1995-2013): 콘셉트에서 실용 가능성을 확인한 모델
- AeroMobil 3.0 (2014-2017): 시제기로 개발해 첫 시험비행 성공(2014년 10월)
- AeroMobil 4.0 (2017- ): 수바루 엔진 기반의 하이브리드 파워 개발 중
- 2022년 3월, 4인승 AM NEXT(AeroMobil 4.0 후속 모델) 공개. 2027년 상용화 목표
사고[편집 | 원본 편집]
2015년 5월 8일, 시험 주행/비행을 실시하다고 추락했다. 조종사는 미리 탈출해 사상자는 발생하지 않았다.[1]
참고[편집 | 원본 편집]
각주