(→사건/사고) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
| img = File:Iran Aseman Airlines | | img = File:ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A), Iran Aseman Airlines AN1245665.jpg | ||
| caption = 아세만항공 A340-300 | | caption = 아세만항공 A340-300 | ||
| iata = EP | | iata = EP | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
이란 아세만항공(Iran Aseman Airlines), 이란 항공사 | |||
== | == 개요 == | ||
테헤란을 거점으로 한 이란 국적 항공사이다. 주로 국내선에 취항하고 있으며 인근 국제선 서비스도 제공하고 있다. | 테헤란을 거점으로 한 이란 국적 항공사이다. 주로 국내선에 취항하고 있으며 인근 국제선 서비스도 제공하고 있다. | ||
26번째 줄: | 27번째 줄: | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+2019년 8월 | |+2019년 8월 | ||
!기종 | !기종 | ||
68번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 사건/사고 == | == 사건/사고 == | ||
74번째 줄: | 77번째 줄: | ||
* 1994년 [[10월 12일]] : 테헤란행 746편 항공기(F28)가 이스파한에서 이륙하자 마자 엔진 두 개 모두 작동이 중단되면서 그대로 추락해 탑승자 59명 전원 사망했다. | * 1994년 [[10월 12일]] : 테헤란행 746편 항공기(F28)가 이스파한에서 이륙하자 마자 엔진 두 개 모두 작동이 중단되면서 그대로 추락해 탑승자 59명 전원 사망했다. | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] |
2023년 12월 20일 (수) 21:55 기준 최신판
아세만항공 | ||
---|---|---|
아세만항공 A340-300
| ||
EP |
IRC |
ASEMAN
|
설립 | 1990년 ( 34년 )
| |
항공기 | 20대 | |
H/P | https://www.iaa.ir |
이란 아세만항공(Iran Aseman Airlines), 이란 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
테헤란을 거점으로 한 이란 국적 항공사이다. 주로 국내선에 취항하고 있으며 인근 국제선 서비스도 제공하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1958년, Air Taxi 설립
- 1970년, Pars Air로 전환
- 1990년, Iran Aseman Airlines로 전환
- 2007년 3월, 민영화
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 6 | ||
A340-300 | 1 | ||
ATR 72-200 | 1 | ||
ATR 72-500 | 2 | ||
B737-400 | 4 | ||
Fokker 100 | 8 | ||
계 | 20 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
- 2018년 2월 18일 : 테헤란에서 야수즈로 향하던 3704편 항공기(ATR 72)가 데나산에 추락해 탑승자 66명 전원 사망했다.[1]
- 1994년 10월 12일 : 테헤란행 746편 항공기(F28)가 이스파한에서 이륙하자 마자 엔진 두 개 모두 작동이 중단되면서 그대로 추락해 탑승자 59명 전원 사망했다.
각주