편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
유럽연합이 항공사 대상으로 평가한 안전도 목록 [[EU Air Safety List]](항공안전리스트)에 대한 문서이다. | |||
== 개요 == | |||
유럽연합(EU) 전세계 주요 국가와 소속 항공사를 대상으로 안전도를 평가해 유럽내 운항을 금지하는 대상을 선정하고 있다. 2005년 [[12월 14일]] 유럽 의회 및 이사회에서 승인받은 (EC) No 2111/2005에 따라 유럽 위원회가 운항을 금지하는 항공사(국가)를 선정한다. | 유럽연합(EU) 전세계 주요 국가와 소속 항공사를 대상으로 안전도를 평가해 유럽내 운항을 금지하는 대상을 선정하고 있다. 2005년 [[12월 14일]] 유럽 의회 및 이사회에서 승인받은 (EC) No 2111/2005에 따라 유럽 위원회가 운항을 금지하는 항공사(국가)를 선정한다. | ||
15번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|유럽에서 운항이 금지된 항공사 | |유럽에서 운항이 금지된 항공사 | ||
|21개 국가/항공사 | |21개 국가/항공사 | ||
| | |[https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en 세부 목록] | ||
|- | |- | ||
|Annex B | |Annex B | ||
|특정 조건 하에 유럽 운항이 허가된 항공사 | |특정 조건 하에 유럽 운항이 허가된 항공사 | ||
|2개 항공사 | |2개 항공사 | ||
|고려항공, 이란항공 | |[[고려항공]], [[이란항공]] | ||
|} | |} | ||
== 참고 == | == 참고 == | ||
* [[SSC]] | * [[SSC]] : [[ICAO]]가 평가해 지정하는 항공안전 위험 국가 | ||
* [[IASA]]( | * [[IASA]] : [[FAA]] 평가 항공안전 등급 국가 | ||
* [[EU Air Safety List]] : 유럽연합 평가 블랙리스트(유럽 운항금지) | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공안전]] | |||
[[분류:항공정책]] |
2023년 1월 11일 (수) 17:55 기준 최신판
유럽연합이 항공사 대상으로 평가한 안전도 목록 EU Air Safety List(항공안전리스트)에 대한 문서이다.
개요[편집 | 원본 편집]
유럽연합(EU) 전세계 주요 국가와 소속 항공사를 대상으로 안전도를 평가해 유럽내 운항을 금지하는 대상을 선정하고 있다. 2005년 12월 14일 유럽 의회 및 이사회에서 승인받은 (EC) No 2111/2005에 따라 유럽 위원회가 운항을 금지하는 항공사(국가)를 선정한다.
- 근거 : (EC) No 2111/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL(2005/12/14)[1]
분류[편집 | 원본 편집]
구분 | 내용 | 국가/항공사 | 비고 |
---|---|---|---|
Annex A | 유럽에서 운항이 금지된 항공사 | 21개 국가/항공사 | 세부 목록 |
Annex B | 특정 조건 하에 유럽 운항이 허가된 항공사 | 2개 항공사 | 고려항공, 이란항공 |
참고[편집 | 원본 편집]
- SSC : ICAO가 평가해 지정하는 항공안전 위험 국가
- IASA : FAA 평가 항공안전 등급 국가
- EU Air Safety List : 유럽연합 평가 블랙리스트(유럽 운항금지)
각주