잔글 (added Category:항공기상 using HotCat) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
SNOWTAM의 최대 유효 시간은 8시간이며 새로운 [[활주로]] 상태 보고서가 수신될 때마다 새로운 SNOWTAM이 발행된다. | SNOWTAM의 최대 유효 시간은 8시간이며 새로운 [[활주로]] 상태 보고서가 수신될 때마다 새로운 SNOWTAM이 발행된다. | ||
==설명== | |||
SNOWTAM 1435 | |||
EBLG | <pre>SWEN0393 ENHF 04200155 | ||
(SNOWTAM 0393 A) ENHF B) 04200243 C) 05 F) 48/7/47 G) 02/XX/03 H) 60/58/53 GRT N) 47 R) 47 T) RWY SANDED)</pre> | |||
*A) ICAO 공항 코드 | |||
*B) 스노탐 발행 일시(UTC) | |||
*C) 05 : 활주로 번호 | |||
*F) 활주로 상태 | |||
*G) 활주로 부분(3등분)에 따른 강설 평균 깊이(밀리미터) | |||
*H) [[활주로]] 마찰력(제동력) 상태 | |||
*N) [[유도로]] 상태 (활주로 상태와 동일한 표현이지만 단일 부분) | |||
*R) [[에이프론]] 상태 ( 상동 ) | |||
*T) 자유 형식 표현 | |||
<pre>SNOWTAM 1435 EBLG | |||
11300120 04L 5/5/5 75/100/75 NR/03/03 WET/SLUSH/WET SNOW | 11300120 04L 5/5/5 75/100/75 NR/03/03 WET/SLUSH/WET SNOW | ||
11300130 04R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH | 11300130 04R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH | ||
RWY 04L SNOW BANK LR20 FM CL. RWY 04R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON POOR</pre> | RWY 04L SNOW BANK LR20 FM CL. RWY 04R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON POOR)</pre> | ||
=== 활주로 상태 === | ===F) 활주로 상태=== | ||
* NIL : Clear and dry | *NIL : Clear and dry | ||
* 1 : Damp | *1 : Damp | ||
* 2 : Wet or water patches | *2 : Wet or water patches | ||
* 3 : Rime (normally less than 1 mm deep) | *3 : Rime (normally less than 1 mm deep) | ||
* 4 : Dry snow | *4 : Dry snow | ||
* 5 : Wet snow | *5 : Wet snow | ||
* 6 : Slush | *6 : Slush | ||
* 7 : Ice | *7 : Ice | ||
* 8 : Compact or rolled snow | *8 : Compact or rolled snow | ||
* 9 : Frozen ruts or ridges. | *9 : Frozen ruts or ridges. | ||
=== 활주로 마찰 상태 표현 === | ===H) 활주로 마찰(제동력) 상태 표현=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!측정값 | !측정값 | ||
!추정치 | !추정치 | ||
!기타 표현(측정 방법) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* >40 : Good | *>40 : Good | ||
* 39 – 36 : Medium/good | *39 – 36 : Medium/good | ||
* 35 – 30 : Medium | *35 – 30 : Medium | ||
* 29 – 26 : Medium/poor | *29 – 26 : Medium/poor | ||
* <25 : Poor | *<25 : Poor | ||
| | | | ||
* 5 : Good | * 5 : Good | ||
* 4 : Medium/good | *4 : Medium/good | ||
* 3 : Medium | *3 : Medium | ||
* 2 : Medium/poor | * 2 : Medium/poor | ||
* 1 : Poor | *1 : Poor | ||
* 9 : Unreliable* | *9 : Unreliable* | ||
| | |||
*BRD : Brakemeter-Dynometer | |||
*GRT : Grip Tester | |||
*MUM : Mu-meter | |||
*RFT : Runway friction tester | |||
*SFH : Surface friction tester (high pressure tires) | |||
*SFL : Surface friction tester (low pressure tires) | |||
*SKH : Skiddometer (high pressure tires) | |||
*SKL : Skiddometer (low pressure tires) | |||
*TAP : Tapleymeter | |||
|} | |} | ||
=== 눈과 관련된 상태 표현 === | ===눈과 관련된 상태 표현=== | ||
* COMPACTED SNOW | *COMPACTED SNOW | ||
* DRY SNOW | *DRY SNOW | ||
* DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW | *DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW | ||
* DRY SNOW ON TOP OF ICE | *DRY SNOW ON TOP OF ICE | ||
* FROST | *FROST | ||
* ICE | *ICE | ||
* SLUSH | *SLUSH | ||
* STANDING WATER | *STANDING WATER | ||
* WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW | *WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW | ||
* WET | *WET | ||
* WET ICE | *WET ICE | ||
* WET SNOW | *WET SNOW | ||
* WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW | *WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW | ||
* WET SNOW ON TOP OF ICE | *WET SNOW ON TOP OF ICE | ||
* DRY (only reported when there is no contaminant) | *DRY (only reported when there is no contaminant) | ||
=== 활주로 상태 표현 === | ===활주로 상태 표현=== | ||
* "RWY 16R REDUCED TO 2000" | *"RWY 16R REDUCED TO 2000" | ||
* "DRIFTING SNOW" | *"DRIFTING SNOW" | ||
* "RWY 09 LOOSE SAND" | *"RWY 09 LOOSE SAND" | ||
* "RWY 15L CHEMICALLY TREATED" | *"RWY 15L CHEMICALLY TREATED" | ||
* "RWY 27 SNOW BANK L20 FM CL" (27 활주로 센터라인에서 왼쪽 20미터 부근 스노우뱅크) | *"RWY 27 SNOW BANK L20 FM CL" (27 활주로 센터라인에서 왼쪽 20미터 부근 스노우뱅크) | ||
* "TWY A SNOW BANK" | *"TWY A SNOW BANK" | ||
* "RWY 12L ADJ SNOW BANKS" | *"RWY 12L ADJ SNOW BANKS" | ||
* "TWY B POOR" or "ALL TWYS POOR" | *"TWY B POOR" or "ALL TWYS POOR" | ||
* "APRON POOR" or "APRON EAST POOR" or "ALL APRONS POOR" | *"APRON POOR" or "APRON EAST POOR" or "ALL APRONS POOR" | ||
* 자유 형식으로 비고 사항 | *자유 형식으로 비고 사항 | ||
==참고== | ==참고== |
2022년 11월 7일 (월) 21:32 기준 최신판
SNOWTAM
노탐(NOTAM) 중의 하나로 설빙고시보라 하며, 항공기 이동지역의 눈, 얼음, 진창이나 고여 있는 물로 인한 위험한 상태를 알리는 특수한 NOTAM이다.
이동 지역 내에 눈, 얼음, 진창 또는 눈, 진창 및 얼음과 결합된 괴어있는 물로 인한 장애 상태의 존재 또는 제거에 관한 사항을 일정한 양식을 사용하여 통보한다. 비행장의 이동 지역 내에 있는 Snow(눈), Slush(반쯤 녹아 물과 섞인 눈 또는 얼음), Ice(얼음), 또는 Standing Water(고인 물)에 대한 정보를 수록한다.
SNOWTAM의 최대 유효 시간은 8시간이며 새로운 활주로 상태 보고서가 수신될 때마다 새로운 SNOWTAM이 발행된다.
설명[편집 | 원본 편집]
SWEN0393 ENHF 04200155 (SNOWTAM 0393 A) ENHF B) 04200243 C) 05 F) 48/7/47 G) 02/XX/03 H) 60/58/53 GRT N) 47 R) 47 T) RWY SANDED)
- A) ICAO 공항 코드
- B) 스노탐 발행 일시(UTC)
- C) 05 : 활주로 번호
- F) 활주로 상태
- G) 활주로 부분(3등분)에 따른 강설 평균 깊이(밀리미터)
- H) 활주로 마찰력(제동력) 상태
- N) 유도로 상태 (활주로 상태와 동일한 표현이지만 단일 부분)
- R) 에이프론 상태 ( 상동 )
- T) 자유 형식 표현
SNOWTAM 1435 EBLG 11300120 04L 5/5/5 75/100/75 NR/03/03 WET/SLUSH/WET SNOW 11300130 04R 5/2/2 100/50/75 NR/06/06 WET/SLUSH/SLUSH RWY 04L SNOW BANK LR20 FM CL. RWY 04R ADJ SNOW BANKS. TWY B POOR. APRON POOR)
F) 활주로 상태[편집 | 원본 편집]
- NIL : Clear and dry
- 1 : Damp
- 2 : Wet or water patches
- 3 : Rime (normally less than 1 mm deep)
- 4 : Dry snow
- 5 : Wet snow
- 6 : Slush
- 7 : Ice
- 8 : Compact or rolled snow
- 9 : Frozen ruts or ridges.
H) 활주로 마찰(제동력) 상태 표현[편집 | 원본 편집]
측정값 | 추정치 | 기타 표현(측정 방법) |
---|---|---|
|
|
|
눈과 관련된 상태 표현[편집 | 원본 편집]
- COMPACTED SNOW
- DRY SNOW
- DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW
- DRY SNOW ON TOP OF ICE
- FROST
- ICE
- SLUSH
- STANDING WATER
- WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW
- WET
- WET ICE
- WET SNOW
- WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW
- WET SNOW ON TOP OF ICE
- DRY (only reported when there is no contaminant)
활주로 상태 표현[편집 | 원본 편집]
- "RWY 16R REDUCED TO 2000"
- "DRIFTING SNOW"
- "RWY 09 LOOSE SAND"
- "RWY 15L CHEMICALLY TREATED"
- "RWY 27 SNOW BANK L20 FM CL" (27 활주로 센터라인에서 왼쪽 20미터 부근 스노우뱅크)
- "TWY A SNOW BANK"
- "RWY 12L ADJ SNOW BANKS"
- "TWY B POOR" or "ALL TWYS POOR"
- "APRON POOR" or "APRON EAST POOR" or "ALL APRONS POOR"
- 자유 형식으로 비고 사항
참고[편집 | 원본 편집]
각주