편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
SW | SW: International Passenger Service Facilities Charge | ||
International Passenger Service Facilities Charge | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
일본 공항에서 [[국제선]] 출발 (International Departure)하는 승객에 부과하는 항공권 세금 코드이다. | 일본 공항에서 [[국제선]] 출발 (International Departure)하는 승객에 부과하는 [[항공권 세금]] 코드이다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!공항 | !공항 | ||
!출발 | !출발 | ||
!환승 | !환승 | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용 (출발일) | |||
|- | |- | ||
|HND | |HND | ||
|JPY 2,950 | |JPY 2,950 | ||
|JPY 1,470 | |JPY 1,470 | ||
| | | | ||
|2022년 3월 27일 | |2022년 3월 27일 | ||
|- | |||
|NRT | |||
|JPY 2,460 | |||
|JPY 1,230 | |||
| | |||
|2023년 9월 1일 | |||
|- | |- | ||
| | |KIX | ||
|JPY | |JPY 2,780 | ||
|JPY 560 | |||
| | |||
|2019년 10월 1일 | |||
|- | |||
|NGO | |||
|JPY 2,620 | |||
| - | |||
| | |||
|2019년 10월 1일 | |||
|- | |||
|FUK | |||
|JPY 2,530 | |||
|JPY 1,260 | |||
| | |||
|2025.3.30 | |||
|- | |||
|FUK | |||
|JPY 980 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
| | |2019년 10월 1일 | ||
|- | |- | ||
|CTS | |||
|JPY 2,610 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2019년 10월 27일 | |||
|- | |||
|SDJ | |||
|JPY 700 | |||
| - | |||
| | | | ||
|2022년 10월 30일 | |||
|- | |||
|FSZ | |||
|JPY 550 | |||
| | | | ||
|소아 JPY 270 | |||
|2023.1.20 | |||
|- | |||
|KMJ | |||
|JPY 700 | |||
| | | | ||
|소아 JPY 350 | |||
|2023.3. | |||
|} | |} | ||
※ 소아: 50% 적용 | |||
== 항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|japan}} | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
2024년 12월 6일 (금) 19:51 기준 최신판
SW: International Passenger Service Facilities Charge
개요[편집 | 원본 편집]
일본 공항에서 국제선 출발 (International Departure)하는 승객에 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 출발 | 환승 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
HND | JPY 2,950 | JPY 1,470 | 2022년 3월 27일 | |
NRT | JPY 2,460 | JPY 1,230 | 2023년 9월 1일 | |
KIX | JPY 2,780 | JPY 560 | 2019년 10월 1일 | |
NGO | JPY 2,620 | - | 2019년 10월 1일 | |
FUK | JPY 2,530 | JPY 1,260 | 2025.3.30 | |
FUK | JPY 980 | - | 2019년 10월 1일 | |
CTS | JPY 2,610 | 2019년 10월 27일 | ||
SDJ | JPY 700 | - | 2022년 10월 30일 | |
FSZ | JPY 550 | 소아 JPY 270 | 2023.1.20 | |
KMJ | JPY 700 | 소아 JPY 350 | 2023.3. |
※ 소아: 50% 적용
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Facilities Charge International | SW | |
Passenger Security Service Charge | OI | |
International Tourist Tax | TK | |
Passenger Facility Charge | HJ |
참고[편집 | 원본 편집]
각주