잔글 (added Category:항공권 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
OG (Aviation Safety and Security Fee): [[항공권 세금]] 코드 일종 | |||
Aviation Safety and Security Fee | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
10번째 줄: | 8번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용 (출발일) | !적용 (출발일) | ||
|- | |||
|BCN | |||
|EUR 0.63 | |||
| | |||
|2023년 기준 | |||
|- | |- | ||
|BCN | |BCN | ||
16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|2019년 기준 | |2019년 기준 | ||
|} | |} | ||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|spain}} | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
23번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[[분류:항공권]] | [[분류:항공권]] | ||
[[분류:항공정책]] |
2023년 12월 6일 (수) 18:10 기준 최신판
OG (Aviation Safety and Security Fee): 항공권 세금 코드 일종
개요[편집 | 원본 편집]
스페인 공항에서 출발하는 승객에게 부과하는 항공보안 관련 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (서울) | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|
BCN | EUR 0.63 | 2023년 기준 | |
BCN | EUR 0.61 | 2019년 기준 |
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Departure Charge | JD | |
Security Tax | QV | |
Aviation Safety and Security Fee | OG |
참고[편집 | 원본 편집]
각주