(→개요) |
(→참고) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!공항 | !공항 | ||
!금액 | !금액 (출발/환승) | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용일 | !적용일 | ||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR | |EUR 12.80 / 3.30 | ||
|파리-서울 | |||
|2024.4.4 부 | |||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 12.80 / 4.13 | |||
|파리-서울 | |||
|2024.4.1 부 | |||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 12.70 / 5.03 | |||
|파리-서울 | |파리-서울 | ||
|2023.4.1 부 | |2023.4.1 부 | ||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR | |EUR 11.70 / 4.68 | ||
|파리-서울 | |파리-서울 | ||
| | |2023.3.31 이전 | ||
|} | |} | ||
※ 2세 미만 유아 면제 | ※ 2세 미만 유아 면제 | ||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|france}} | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
* [[항공권 세금]] | * [[항공권 세금]] | ||
* [[프랑스 항공 환경세]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공권]] | [[분류:항공권]] | ||
[[분류:항공정책]] | [[분류:항공정책]] |
2024년 8월 31일 (토) 22:17 기준 최신판
FR
Domestic and International Civil Aviation Tax
개요[편집 | 원본 편집]
프랑스 공항에서 국제선 출발(International Departure) 하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (출발/환승) | 비고 | 적용일 |
---|---|---|---|
CDG | EUR 12.80 / 3.30 | 파리-서울 | 2024.4.4 부 |
CDG | EUR 12.80 / 4.13 | 파리-서울 | 2024.4.1 부 |
CDG | EUR 12.70 / 5.03 | 파리-서울 | 2023.4.1 부 |
CDG | EUR 11.70 / 4.68 | 파리-서울 | 2023.3.31 이전 |
※ 2세 미만 유아 면제
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax Domestic And International | FR | |
Air Passenger Solidarity Tax | IZ | |
Air Passenger Solidarity Tax Surplus | O4 | |
Passenger Service Charge International | QX |
참고[편집 | 원본 편집]
각주