편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
QX(International Passenger Service Charge): 프랑스 파리 공항 [[PSC(Passenger Service Charge)|PSC]] | |||
International Passenger Service Charge | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
8번째 줄: | 6번째 줄: | ||
!공항 | !공항 | ||
!금액 (서울) | !금액 (서울) | ||
!적용 (출발일) | |||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 33.50 | |||
|2024.5.31 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 22.92 | |||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 32.78 | |||
|2024.4.1 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 22.21 | |||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR 30.73 | |EUR 30.73 | ||
|2023.4.1 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 20.81 | |서울행 통과/환승 EUR 20.81 | ||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR 31.22 | |EUR 31.22 | ||
|2022.4.1 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 21.30 | |서울행 통과/환승 EUR 21.30 | ||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR 29.77 | |EUR 29.77 | ||
|2020.4.1 | |||
|SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | |SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | ||
|} | |} | ||
※ 2세 미만 유아 면제 | ※ 2세 미만 유아 면제 | ||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|france}} | |||
== 참고 == | == 참고 == |
2024년 7월 4일 (목) 17:59 기준 최신판
QX(International Passenger Service Charge): 프랑스 파리 공항 PSC
개요[편집 | 원본 편집]
프랑스 공항에서 국제선 출발(International Departure)하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (서울) | 적용 (출발일) | 비고 |
---|---|---|---|
CDG | EUR 33.50 | 2024.5.31 | 서울행 통과/환승 EUR 22.92 |
CDG | EUR 32.78 | 2024.4.1 | 서울행 통과/환승 EUR 22.21 |
CDG | EUR 30.73 | 2023.4.1 | 서울행 통과/환승 EUR 20.81 |
CDG | EUR 31.22 | 2022.4.1 | 서울행 통과/환승 EUR 21.30 |
CDG | EUR 29.77 | 2020.4.1 | SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 |
※ 2세 미만 유아 면제
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax Domestic And International | FR | |
Air Passenger Solidarity Tax | IZ | |
Air Passenger Solidarity Tax Surplus | O4 | |
Passenger Service Charge International | QX |
참고[편집 | 원본 편집]
각주