편집 요약 없음 |
(→법적 근거) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 법적 근거 == | == 법적 근거 == | ||
행정규칙 항공기 중량 및 평형 관리기준 제6조에 따르 최소한 5년 주기로 승객 무게를 측정하여 산출된 값을 승객표준중량으로 적용해야 한다. | 행정규칙 항공기 중량 및 평형 관리기준 제6조에 따르 최소한 5년 주기로 승객 무게를 측정하여 산출된 값을 승객표준중량으로 적용해야 한다. | ||
[http://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=537f769e89b4a32ecfe428ce5b158bf5&rs=/viewer/result/20180529 국토교통부 고시 제2018-317호] 제6조 승객표준중량(Standard average passenger weight)의 적용 | |||
제6조 ( | 운영자는 최소한 5년 주기 또는 필요시 승객표준중량을 측정하여 그 결과로 산출된 평균 중량을 승객표준중량으로 적용한다. 승객표준중량은 전산시스템에 의하거나 수작업에 의하여 항공기 무게 및 중량배분 산정 시 동일한 값으로 적용되어야 한다. 운영자는 승객표준중량 실측을 위한 “승객 표준중량 측정 절차”를 수립하여 운영하거나 국제항공운송협회(IATA) 공항조업매뉴얼 (Airport Handling Manual) 531에 규정된 절차에 따라 승객 표준중량을 산정하여야 한다. 운영자가 승객표준중량을 산정하는 경우 항공기 내로 가지고 들어가는 휴대용 수하물 중량에 대하여도 고려하여야 하며, 승객평균중량은 국제선․국내선, 동계․하계, 남자․여자, 어른․어린이․애기에 대한 평균중량 기준으로 구분하여 운영할 수 있다. | ||
==지역에 따른 승객 표준 무게 == | |||
==지역에 따른 승객 표준 무게== | |||
기준: 승객 + 휴대 수하물 | 기준: 승객 + 휴대 수하물 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+대한민국 가이드라인 (2017년) | |||
!구분 | |||
!하계 | |||
!동계 | |||
|- | |||
|성인(남) | |||
|179파운드(81킬로그램) | |||
|183파운드(83킬로그램) | |||
|- | |||
|성인(여) | |||
|152파운드(69킬로그램) | |||
|157파운드(71킬로그램) | |||
|- | |||
|소아(2-12세) | |||
|79파운드(36킬로그램) | |||
|82파운드(37킬로그램) | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+FAA 가이드라인 (2019년)<ref>[[new FAA Weight & Balance rules | |+FAA 가이드라인 (2019년, 보류 상태)<ref>[https://airinsight.com/wp-content/uploads/2021/05/AC_120-27F.pdf new FAA Weight & Balance rules(2019.5.6)]</ref><ref>[https://airinsight.com/the-pending-new-faa-weight-balance-rules/ The pending new FAA Weight & Balance rules(2021.5.11)]</ref> | ||
|- | |- | ||
! 구분 !! 하계(5월-10월) !! 동계(11월-4월) | !구분!!하계(5월-10월)!!동계(11월-4월) | ||
|- | |- | ||
| 성인(남) || 200파운드(90.7킬로그램) || 205파운드(93킬로그램) | |성인(남)||200파운드(90.7킬로그램)||205파운드(93킬로그램) | ||
|- | |- | ||
| 성인(여) || 179파운드(81.2킬로그램) || 184파운드(83.5킬로그램) | |성인(여)||179파운드(81.2킬로그램)||184파운드(83.5킬로그램) | ||
|- | |- | ||
| 소아(2-14세) || 82파운드(37.2킬로그램) || 87파운드(39.5킬로그램) | |소아(2-14세)||82파운드(37.2킬로그램)||87파운드(39.5킬로그램) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
33번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|성인(남)||195파운드(88.4킬로그램)||200파운드(90.7킬로그램) | |성인(남)||195파운드(88.4킬로그램)||200파운드(90.7킬로그램) | ||
|- | |- | ||
|성인(여)||155파운드(70.3킬로그램) ||160파운드(72.6킬로그램) | |성인(여)||155파운드(70.3킬로그램)||160파운드(72.6킬로그램) | ||
|- | |- | ||
|소아(2-14세)|| colspan="2" |80파운드(36.2킬로그램) | |소아(2-14세)|| colspan="2" |80파운드(36.2킬로그램) | ||
52번째 줄: | 69번째 줄: | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
*[[승무원 표준 중량]] | |||
*[[무게중심]] | *[[무게중심]] | ||
*[[비행계획]] | *[[비행계획]] | ||
57번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공안전]] | |||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] | ||
2023년 8월 29일 (화) 14:55 기준 최신판
승객 표준 무게(Standard Weight of Passenger and Baggage)
승객 표준 무게는 승객의 무게와 소지한 휴대 수하물을 합한 총 무게를 말한다.
개요[편집 | 원본 편집]
항공기 성능상 탑승, 탑재할 수 있는 무게가 제한된다. 특히 이륙성능을 좌우하는 최대이륙중량에 영향을 주는 것은 화물과 승객의 무게다. 화물이나 수하물의 경우에는 개별적으로 다 무게를 재고 탑재하기 때문에 항공기 무게중심, 비행계획에 반영할 수 있지만 승객의 무게는 정확하지 않고 추정해 계산할 수 밖에 없다. 따라서 항공기에 탑재되는 존재 가운데 무게를 잴 수 없는 승객과 승객이 휴대한 소지품에 대한 무게는 적절한 주기로 실측하여 표준 무게를 설정해 항공기 운항에 반영한다. 이것이 승객 표준무게다.
미국 FAA나 유럽 EASA 등은 주기적으로 이 무게를 검토해 표준 가이드라인을 제공하고 있다. 이 무게가 지역별로 인종에 따라 다소 차이가 있기 때문에 지구상 모든 항공사가 일률적으로 적용하는 것이 타당하지는 않지만 그 외 지역인 아시아나 아프리카 지역 등은 미국, 유럽 승객(인종)보다 실제 무게가 적다는 데서 대부분 항공사가 FAA나 EASA 기준을 따르고 있다.
법적 근거[편집 | 원본 편집]
행정규칙 항공기 중량 및 평형 관리기준 제6조에 따르 최소한 5년 주기로 승객 무게를 측정하여 산출된 값을 승객표준중량으로 적용해야 한다.
국토교통부 고시 제2018-317호 제6조 승객표준중량(Standard average passenger weight)의 적용 운영자는 최소한 5년 주기 또는 필요시 승객표준중량을 측정하여 그 결과로 산출된 평균 중량을 승객표준중량으로 적용한다. 승객표준중량은 전산시스템에 의하거나 수작업에 의하여 항공기 무게 및 중량배분 산정 시 동일한 값으로 적용되어야 한다. 운영자는 승객표준중량 실측을 위한 “승객 표준중량 측정 절차”를 수립하여 운영하거나 국제항공운송협회(IATA) 공항조업매뉴얼 (Airport Handling Manual) 531에 규정된 절차에 따라 승객 표준중량을 산정하여야 한다. 운영자가 승객표준중량을 산정하는 경우 항공기 내로 가지고 들어가는 휴대용 수하물 중량에 대하여도 고려하여야 하며, 승객평균중량은 국제선․국내선, 동계․하계, 남자․여자, 어른․어린이․애기에 대한 평균중량 기준으로 구분하여 운영할 수 있다.
지역에 따른 승객 표준 무게[편집 | 원본 편집]
기준: 승객 + 휴대 수하물
구분 | 하계 | 동계 |
---|---|---|
성인(남) | 179파운드(81킬로그램) | 183파운드(83킬로그램) |
성인(여) | 152파운드(69킬로그램) | 157파운드(71킬로그램) |
소아(2-12세) | 79파운드(36킬로그램) | 82파운드(37킬로그램) |
구분 | 하계(5월-10월) | 동계(11월-4월) |
---|---|---|
성인(남) | 200파운드(90.7킬로그램) | 205파운드(93킬로그램) |
성인(여) | 179파운드(81.2킬로그램) | 184파운드(83.5킬로그램) |
소아(2-14세) | 82파운드(37.2킬로그램) | 87파운드(39.5킬로그램) |
구분 | 하계(5월-10월) | 동계(11월-4월) |
---|---|---|
성인(남) | 195파운드(88.4킬로그램) | 200파운드(90.7킬로그램) |
성인(여) | 155파운드(70.3킬로그램) | 160파운드(72.6킬로그램) |
소아(2-14세) | 80파운드(36.2킬로그램) |
구분 | 하계 | 동계 |
---|---|---|
성인(남) | 88.7킬로그램 | 93.5킬로그램 |
성인(여) | 70.5킬로그램 | 74.6킬로그램 |
소아(2-12세) | 33킬로그램 | 32킬로그램 |
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주