편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
서울김포비즈니스항공센터(Seoul Gimpo Business Aviation Center)는 비즈니스용 [[항공기]] 운항을 위해 건설한 전용 시설로 2016년 [[6월 16일]] 오픈했다. | 서울김포비즈니스항공센터(Seoul Gimpo Business Aviation Center)는 비즈니스용 [[항공기]] 운항을 위해 건설한 전용 시설로 2016년 [[6월 16일]] 오픈했다. | ||
김포공항 [[국제선]] 여객[[터미널]] 인근에 위치한 시설로 일반 승객 운송을 위한 상용 항공기가 아닌 개인 자가용 비행기나, 경제인, 정부 등의 전용 비즈니스 항공기가 원활하게 운항할 수 있도록 운영되고 있다. | 김포공항 [[국제선]] 여객[[터미널]] 인근에 위치한 시설로 일반 승객 운송을 위한 상용 항공기가 아닌 개인 자가용 비행기나, 경제인, 정부 등의 전용 비즈니스 항공기가 원활하게 운항할 수 있도록 운영되고 있다. 5,130㎡에 달하는 격납고 2개에 G500 기체 6대를 수용할 수 있다. | ||
2020년부터 [[국내선]] 운항도 가능해졌다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1349708 서울김포비즈니스항공센터, 국내선 기능 확대.. 비즈니스 비행기 이용 편의성 개선]</ref> | 2020년부터 [[국내선]] 운항도 가능해졌다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1349708 서울김포비즈니스항공센터, 국내선 기능 확대.. 비즈니스 비행기 이용 편의성 개선]</ref> | ||
==사용료 == | ==사용료 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
! 세부 내용 | ! 세부 내용 | ||
29번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|[[격납고]] | |[[격납고]] | ||
|[[최대이륙중량]](톤) X 1,719원 X 시간 | |[[최대이륙중량]](톤) X 1,719원 X 시간 | ||
|운영자(AVJET ASIA)에 위임해 요금 산정 | |운영자([[AVJET ASIA]])에 위임해 요금 산정 | ||
|} | |} | ||
==운항 현황 == | ==운항 현황 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
!구분 | !구분 | ||
!2017년 | !2017년 | ||
51번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|1,349 | |1,349 | ||
|- | |- | ||
!계 | !계(편) | ||
!1,467 | !1,467 | ||
!2,031 | !2,031 | ||
!2,014 | !2,014 | ||
|} | |} | ||
== 참고 == | |||
* [[에브제트아시아]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:공항]] | [[분류:공항]] |
2023년 10월 2일 (월) 13:39 기준 최신판
서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)
개요[편집 | 원본 편집]
서울김포비즈니스항공센터(Seoul Gimpo Business Aviation Center)는 비즈니스용 항공기 운항을 위해 건설한 전용 시설로 2016년 6월 16일 오픈했다.
김포공항 국제선 여객터미널 인근에 위치한 시설로 일반 승객 운송을 위한 상용 항공기가 아닌 개인 자가용 비행기나, 경제인, 정부 등의 전용 비즈니스 항공기가 원활하게 운항할 수 있도록 운영되고 있다. 5,130㎡에 달하는 격납고 2개에 G500 기체 6대를 수용할 수 있다.
사용료[편집 | 원본 편집]
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
전용 터미널 사용료 |
|
공기운항의 경우 50% |
VIP 룸 이용료 | 1시간까지 무료 | 초과 시 시간 당 150,000원 |
격납고 | 최대이륙중량(톤) X 1,719원 X 시간 | 운영자(AVJET ASIA)에 위임해 요금 산정 |
운항 현황[편집 | 원본 편집]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
국내 항공기 | 438 | 706 | 665 |
외국 항공기 | 1,029 | 1,325 | 1,349 |
계(편) | 1,467 | 2,031 | 2,014 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주