편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
YC (Customs User Fee): [[항공권 세금]] 일종 | YC (Customs User Fee): 미국 [[항공권 세금]] 일종 | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
!금액 | !금액 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|2024.10.1 | |||
|USD 7.20 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023.10.1 | |2023.10.1 | ||
|USD 6.97 | |USD 6.97 | ||
| | |출발/발권일 기준 | ||
|- | |- | ||
|2022.10.1 | |2022.10.1 | ||
17번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|usa}} | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
2024년 8월 7일 (수) 09:18 기준 최신판
YC (Customs User Fee): 미국 항공권 세금 일종
개요[편집 | 원본 편집]
미국 공항에 국제선으로 도착(International Arrivals)하는 승객에게 부과하는 세금 코드이다.
적용일 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
2024.10.1 | USD 7.20 | |
2023.10.1 | USD 6.97 | 출발/발권일 기준 |
2022.10.1 | USD 6.52 |
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Custom Service Fee | CSF | |
Customs User Fee | YC | |
International Departure Tax | US | |
Passenger Civil Aviation Security Service Fee (911 Security Fee) | AY | |
APHIS Passenger Fee Passengers | XA | |
Passenger Facility Charge | XF | |
Immigration User Fee | XY | |
Domestic Segment Tax | ZP |
참고[편집 | 원본 편집]
각주