편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:World Time Zones Map.png|섬네일|국가별 시간대]] | |||
Time Zone, 지역 사이에 발생하는 낮과 밤의 차이 | Time Zone, 지역 사이에 발생하는 낮과 밤의 차이 | ||
24번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +12 | | +12 | ||
| | |PETT | ||
|나우루, 뉴질랜드, 러시아 캄차카, 피지 | |나우루, 뉴질랜드, 러시아 캄차카, 피지 | ||
|- | |- | ||
32번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +11 | | +11 | ||
| | |MAGT | ||
|러시아 사할린/쿠릴열도, 미크로네시아, 바누아투, 솔로몬 제도 | |러시아 사할린/쿠릴열도, 미크로네시아, 바누아투, 솔로몬 제도 | ||
|- | |- | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +10 | | +10 | ||
|AEST | |AEST, VLAT | ||
|호주, 미국(괌), 미크로네시아, 주크, 파푸아뉴기니, 러시아 하바롭스크 | |호주, 미국(괌), 미크로네시아, 주크, 파푸아뉴기니, 러시아 하바롭스크 | ||
|- | |- | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +9 | | +9 | ||
|[[KST]], JST | |[[KST]], JST, YAKT | ||
|러시아(아무르, 치타, 사하), 동티모르, 대한민국, 인도네시아, 일본, 팔라우 | |러시아(아무르, 치타, 사하), 동티모르, 대한민국, 인도네시아, 일본, 팔라우 | ||
|- | |- | ||
56번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +8 | | +8 | ||
|ASWST, CST | |ASWST, CST, NST, IRKT | ||
|말레이시아, 마카오, 몽골, 러시아 이르쿠츠쿠, 브루나이, 싱가포르, 호주 서부, 중국, 홍콩, 필리핀 | |말레이시아, 마카오, 몽골, 러시아 이르쿠츠쿠, 브루나이, 싱가포르, 호주 서부, 중국, 홍콩, 필리핀 | ||
|- | |- | ||
| +7 | | +7 | ||
| | |KRAT | ||
|라오스, 러시아 투바, 몽골 서부, 베트남, 인도네시아 서부, 캄보디아, 호주 크리스마스, 태국 | |라오스, 러시아 투바, 몽골 서부, 베트남, 인도네시아 서부, 캄보디아, 호주 크리스마스, 태국 | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +6 | | +6 | ||
| | |OMST | ||
|러시아(알타이/옴스크), 방글라데시, 부탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 | |러시아(알타이/옴스크), 방글라데시, 부탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 | ||
|- | |- | ||
80번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +5 | | +5 | ||
| | |YEKT | ||
|러시아(바시키르), 몰디브, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 서부, 키르기스스탄 서부, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 호주 허드 맥도널드 | |러시아(바시키르), 몰디브, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 서부, 키르기스스탄 서부, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 호주 허드 맥도널드 | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| +4 | | +4 | ||
| | |SAMT | ||
|러시아(사마라), 모리셔스, 세이셸, 아랍에미레이트, 아르메니아, 오만, 조지아 | |러시아(사마라), 모리셔스, 세이셸, 아랍에미레이트, 아르메니아, 오만, 조지아 | ||
|- | |- | ||
| +3:30 | | +3:30 | ||
| | |IRST | ||
|이란 | |이란 | ||
|- | |- | ||
| +3 | | +3 | ||
| | |MSK, TRT | ||
|러시아, 마다가스카르, 마요트, 바레인, 벨라루스, 사우디아라비아, 에티오피아, 예멘, 우간다, 이라크, 카타르, 케냐, 튀르키예, 탄자니아 | |러시아, 마다가스카르, 마요트, 바레인, 벨라루스, 사우디아라비아, 에티오피아, 예멘, 우간다, 이라크, 카타르, 케냐, 튀르키예, 탄자니아 | ||
|- | |- | ||
| +2 | | +2 | ||
|EET | |EET, SAST, IST | ||
|러시아(칼리닌그라드), 그리스, 남수단, 남아프리카 공화국, 라트비아, 레바논, 루마니아, 르완다, 리비아, 리투아니아, 말라위, 몰도바, 보츠와나, 불가리아, 요르단, 우크라이나, 이스라엘, 이집트, 잠비아, 짐바으웨, 팔레스탄인, 키프로스, 핀란드 | |러시아(칼리닌그라드), 그리스, 남수단, 남아프리카 공화국, 라트비아, 레바논, 루마니아, 르완다, 리비아, 리투아니아, 말라위, 몰도바, 보츠와나, 불가리아, 요르단, 우크라이나, 이스라엘, 이집트, 잠비아, 짐바으웨, 팔레스탄인, 키프로스, 핀란드 | ||
|- | |- | ||
| +1 | | +1 | ||
|CET, MET | |CET, MET, WAT | ||
|가봉, 나이지리아, 노르웨이, 네덜란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 모나코, 모로코, 몰타, 벨기에, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 알바니아, 알제리, 앙골라, 오스트리아, 이탈리아, 적도 기니, 차드, 체코, 카메룬, 크로아티아, 콩고, 튀니지, 폴란드, 프랑스, 헝가리 | |가봉, 나이지리아, 노르웨이, 네덜란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 모나코, 모로코, 몰타, 벨기에, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 알바니아, 알제리, 앙골라, 오스트리아, 이탈리아, 적도 기니, 차드, 체코, 카메룬, 크로아티아, 콩고, 튀니지, 폴란드, 프랑스, 헝가리 | ||
|- | |- | ||
|±0 | |±0 | ||
|WET, [[GMT]] | |WET, [[GMT]], [[UTC]] | ||
|영국, 아일랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 가나, 감비아, 기니, 그린란드, 세네갈 | |영국, 아일랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 가나, 감비아, 기니, 그린란드, 세네갈 | ||
|- | |- | ||
| - | | -1 | ||
| | | | ||
|그린란드 동부, 포르투갈 일부 | |그린란드 동부, 포르투갈 일부 | ||
|- | |- | ||
| -2 | | -2 | ||
| | |FNT | ||
|브라질 대서양 도서 | |브라질 대서양 도서 | ||
|- | |- | ||
128번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| -4 | | -4 | ||
|EDT | |[[EST|EDT]], AMT | ||
|가이아나, 그린란드 서부 일부, 도미니카, 미국(EDT), 베네수일레, 볼리비아, 브라질, 파라과이 | |가이아나, 그린란드 서부 일부, 도미니카, 미국(EDT), 베네수일레, 볼리비아, 브라질, 파라과이 | ||
|- | |- | ||
| -5 | | -5 | ||
|EST | |[[EST]], [[EST|ET]], ACT | ||
|미국(EST), 바하마, 브라질, 에콰도르, 자메이카, 캐나다(EST), 콜롬비아, 파나마, 페루 | |미국(EST), 바하마, 브라질, 에콰도르, 자메이카, 캐나다(EST), 콜롬비아, 파나마, 페루 | ||
|- | |- | ||
| -6 | | -6 | ||
| | |CTZ, CT | ||
|미국(CST), 미국(MDT) | |미국(CST), 미국(MDT) | ||
|- | |- | ||
| -7 | | -7 | ||
| | |MTZ, MT | ||
|미국(MST), 미국(PDT) | |미국(MST), 미국(PDT) | ||
|- | |- | ||
| -8 | | -8 | ||
|[[PST]] | |[[PST]], PTZ, PT | ||
|멕시코, 미국/캐나다(PST) | |멕시코, 미국/캐나다(PST) | ||
|- | |- | ||
| -9 | | -9 | ||
|AKST | |AKST, ATZ | ||
|미국 알래스카, | |미국 알래스카, | ||
|- | |- | ||
165번째 줄: | 166번째 줄: | ||
| -12 | | -12 | ||
| | | | ||
| | |미국 군소제도 | ||
|} | |} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공정책]] | [[분류:항공정책]] |
2024년 1월 12일 (금) 18:08 기준 최신판
Time Zone, 지역 사이에 발생하는 낮과 밤의 차이
개요[편집 | 원본 편집]
지구의 자전에 따라 발생하는 지역 사이의 낮과 밤의 차이를 인위적으로 조정한 시간 구분선을 말한다. 그리니치 천문대를 기준으로 세계의 0시가 결정된다.
시간대 현황[편집 | 원본 편집]
구분(UTC) | 시간대 | 국가/지역 |
---|---|---|
+14 | 키리바시, 라인제도 | |
+13 | 통가, 사모아 | |
+12:45 | 뉴질랜드 채텀 제도 | |
+12 | PETT | 나우루, 뉴질랜드, 러시아 캄차카, 피지 |
+11:30 | 노퍽섬 | |
+11 | MAGT | 러시아 사할린/쿠릴열도, 미크로네시아, 바누아투, 솔로몬 제도 |
+10:30 | 호주 로드하우섬 | |
+10 | AEST, VLAT | 호주, 미국(괌), 미크로네시아, 주크, 파푸아뉴기니, 러시아 하바롭스크 |
+9:30 | ACST | 호주 뉴사우스웨이스 |
+9 | KST, JST, YAKT | 러시아(아무르, 치타, 사하), 동티모르, 대한민국, 인도네시아, 일본, 팔라우 |
+8:45 | 호주 서부 | |
+8 | ASWST, CST, NST, IRKT | 말레이시아, 마카오, 몽골, 러시아 이르쿠츠쿠, 브루나이, 싱가포르, 호주 서부, 중국, 홍콩, 필리핀 |
+7 | KRAT | 라오스, 러시아 투바, 몽골 서부, 베트남, 인도네시아 서부, 캄보디아, 호주 크리스마스, 태국 |
+6:30 | 미얀마, 호주 코코스 | |
+6 | OMST | 러시아(알타이/옴스크), 방글라데시, 부탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄 |
+5:45 | 네팔 | |
+5:30 | IST | 인도, 스리랑카 |
+5 | YEKT | 러시아(바시키르), 몰디브, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 서부, 키르기스스탄 서부, 투르크메니스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 호주 허드 맥도널드 |
+4:30 | 아프가니스탄 | |
+4 | SAMT | 러시아(사마라), 모리셔스, 세이셸, 아랍에미레이트, 아르메니아, 오만, 조지아 |
+3:30 | IRST | 이란 |
+3 | MSK, TRT | 러시아, 마다가스카르, 마요트, 바레인, 벨라루스, 사우디아라비아, 에티오피아, 예멘, 우간다, 이라크, 카타르, 케냐, 튀르키예, 탄자니아 |
+2 | EET, SAST, IST | 러시아(칼리닌그라드), 그리스, 남수단, 남아프리카 공화국, 라트비아, 레바논, 루마니아, 르완다, 리비아, 리투아니아, 말라위, 몰도바, 보츠와나, 불가리아, 요르단, 우크라이나, 이스라엘, 이집트, 잠비아, 짐바으웨, 팔레스탄인, 키프로스, 핀란드 |
+1 | CET, MET, WAT | 가봉, 나이지리아, 노르웨이, 네덜란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 리히텐슈타인, 모나코, 모로코, 몰타, 벨기에, 산마리노, 세르비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 알바니아, 알제리, 앙골라, 오스트리아, 이탈리아, 적도 기니, 차드, 체코, 카메룬, 크로아티아, 콩고, 튀니지, 폴란드, 프랑스, 헝가리 |
±0 | WET, GMT, UTC | 영국, 아일랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 가나, 감비아, 기니, 그린란드, 세네갈 |
-1 | 그린란드 동부, 포르투갈 일부 | |
-2 | FNT | 브라질 대서양 도서 |
-3 | 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 칠레 | |
-3:30 | NST | 캐나다 |
-4 | EDT, AMT | 가이아나, 그린란드 서부 일부, 도미니카, 미국(EDT), 베네수일레, 볼리비아, 브라질, 파라과이 |
-5 | EST, ET, ACT | 미국(EST), 바하마, 브라질, 에콰도르, 자메이카, 캐나다(EST), 콜롬비아, 파나마, 페루 |
-6 | CTZ, CT | 미국(CST), 미국(MDT) |
-7 | MTZ, MT | 미국(MST), 미국(PDT) |
-8 | PST, PTZ, PT | 멕시코, 미국/캐나다(PST) |
-9 | AKST, ATZ | 미국 알래스카, |
-9:30 | 프랑스령 폴리네시아 | |
-10 | HST | 미국(하와이), 알래스카 |
-11 | 아메리칸사모아, 미국 미드웨이 | |
-12 | 미국 군소제도 |
각주