편집 요약 없음 |
(→참고) |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
캄보디아 | 캄보디아 전자입국신고(Cambodia e-Arrival, CeA) | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
캄보디아 | 캄보디아 입국신고서를 온라인 디지털화([[전자 입국 신고서|전자입국신고]])한 것으로 2024년 9월 시행됐다. (2024년 1월~6월 시범 운용) | ||
== 내용 == | == 내용 == | ||
기존에 종이 형태로 작성, 제출하던 입국카드를 전자화한 것으로 [[출입국 신고서|입국신고서]] | 기존에 종이 형태로 작성, 제출하던 입국카드를 전자화한 것으로 [[도착비자]], [[출입국 신고서|입국신고서]], [[세관 신고서|세관신고서]], 건강신고서 기능을 통합했다. 2024년 1월 프놈펜 국제공항에서 시범 적용(종이 입국카드 병행)했으며 9월부터는 종이 입국카드는 폐지됐다. | ||
=== 제출 방법 === | === 제출 방법 === | ||
* Cambodia e-Arrival 앱 (아이폰, 안드로이드) | * Cambodia e-Arrival 앱 (아이폰, 안드로이드) | ||
* 온라인(Web): https://www.arrival.gov.kh | * 온라인(Web) 접속: https://www.arrival.gov.kh | ||
* 개인정보, 여권 정보, 여행 일정 등 입력해 신청서 작성 | |||
* 수수료: 없음 | |||
* 승인 이메일 수신: 신청이 승인되면 이메일로 승인 확인서 접수 (출력 혹은 모바일로 입국 심사 시 제시) / QR코드 다운로드 혹은 | |||
* 제출 시기: 캄보디아 도착 전 7일 이내 | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
* [[캄보디아 출입국 정보]] | * [[캄보디아 출입국 정보]] | ||
* [[전자 입국 신고서]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:출입국]] | [[분류:출입국]] |
2024년 9월 2일 (월) 16:57 기준 최신판
캄보디아 전자입국신고(Cambodia e-Arrival, CeA)
개요[편집 | 원본 편집]
캄보디아 입국신고서를 온라인 디지털화(전자입국신고)한 것으로 2024년 9월 시행됐다. (2024년 1월~6월 시범 운용)
내용[편집 | 원본 편집]
기존에 종이 형태로 작성, 제출하던 입국카드를 전자화한 것으로 도착비자, 입국신고서, 세관신고서, 건강신고서 기능을 통합했다. 2024년 1월 프놈펜 국제공항에서 시범 적용(종이 입국카드 병행)했으며 9월부터는 종이 입국카드는 폐지됐다.
제출 방법[편집 | 원본 편집]
- Cambodia e-Arrival 앱 (아이폰, 안드로이드)
- 온라인(Web) 접속: https://www.arrival.gov.kh
- 개인정보, 여권 정보, 여행 일정 등 입력해 신청서 작성
- 수수료: 없음
- 승인 이메일 수신: 신청이 승인되면 이메일로 승인 확인서 접수 (출력 혹은 모바일로 입국 심사 시 제시) / QR코드 다운로드 혹은
- 제출 시기: 캄보디아 도착 전 7일 이내
참고[편집 | 원본 편집]
각주