편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
!공항 | !공항 | ||
!금액 | !금액 | ||
!적용(출발일) | |||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|ALA | |||
|USD 13.80 | |||
|2025.2.1 | |||
| | |||
|- | |||
|ALA | |||
|USD 12.80 | |||
|2025.1.1 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|ALA | |ALA | ||
|USD 12.00 | |USD 12.00 | ||
|2024.7.1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ALA | |ALA | ||
|USD 10.19 | |USD 10.19 | ||
|2024.1.1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ALA | |ALA | ||
|USD 8.86 | |USD 8.86 | ||
|2023.4.18 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ALA | |ALA | ||
|USD 7.7 | |USD 7.7 | ||
|2023.4.17 이전 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2024년 8월 27일 (화) 22:53 기준 최신판
UJ
카자흐스탄 항공 부문 관련 세금 Passneger Service Charge 약어 표현이다. 카자흐스탄 알마티(ALA)공항에서 출발하는 승객을 대상으로 부과하고 있다.
적용 금액[편집 | 원본 편집]
공항 | 금액 | 적용(출발일) | 비고 |
---|---|---|---|
ALA | USD 13.80 | 2025.2.1 | |
ALA | USD 12.80 | 2025.1.1 | |
ALA | USD 12.00 | 2024.7.1 | |
ALA | USD 10.19 | 2024.1.1 | |
ALA | USD 8.86 | 2023.4.18 | |
ALA | USD 7.7 | 2023.4.17 이전 |
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge | UJ | |
International Advanced Passenger Information Fee | JN | |
Aviation Security Fee | CS |
참고[편집 | 원본 편집]
각주