잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | {{기업 | ||
| 명칭 = 제이에이에스 | |||
| 영문 = JEJU Air Service | |||
| 설립 = 2018년 [[1월 31일]] | |||
| 사업분야 = 항공 운송지원 서비스 | |||
| 대표 = 장우영 | |||
| 상장 = 비상장 | |||
| 모기업 = [[제주항공]] | |||
| 자회사 = | |||
| 본사 = 인천시 중구 공항로 272 | |||
| 매출 = 355억 원(2020년) | |||
| 웹사이트 = [http://www.jejuairservice.co.kr/ jejuairservice.co.kr] | |||
}} | |||
Jeju Air Service(JAS, [[제이에이에스]]) | |||
== 개요 == | |||
[[제주항공]] 자회사로 지상조업을 전문으로 하는 [[지상조업사]]다. 2017년 10월 동복공항서비스를 인수해 '제이에이에스(JAS)'로 사명을 바꾸고 제주항공 계열사로 편입시켜 2018년부터 공식 사업을 시작했다. | [[제주항공]] 자회사로 지상조업을 전문으로 하는 [[지상조업사]]다. 2017년 10월 동복공항서비스를 인수해 '제이에이에스(JAS)'로 사명을 바꾸고 제주항공 계열사로 편입시켜 2018년부터 공식 사업을 시작했다. | ||
== 사업 == | |||
==서비스 분야== | === 서비스 분야 === | ||
* 여객운송 서비스 | * 여객운송 서비스 | ||
* 램프 부문 [[수하물]]서비스 | * 램프 부문 [[수하물]] 서비스 | ||
* 급유 서비스 | |||
* [[화물]] 서비스 | * [[화물]] 서비스 | ||
* [[전세기]] 조업 서비스 | * [[전세기]] 조업 서비스 | ||
2023년, 외국 항공사에 대한 [[지상조업]] 서비스, 급유 서비스 등으로 사업 범위를 확장했다. | |||
=== 지상조업 공항 === | |||
* 인천, 김포, 대구 (2018년) → 제주, 김해, 청주, 광주, 무안으로 확장. 총 8개 국내 공항 (2023년) | |||
=== 조업 항공사 === | |||
* [[춘추항공]] | |||
* [[타이거에어]] | |||
* 타이완항공 | |||
* [[비엣젯]] | |||
== 사업 성과 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!2019년 | |||
!2022년 | |||
!2023년 | |||
|- | |||
|매출 | |||
|355억 원 | |||
|344억 원 | |||
|632억 원 | |||
|} | |||
== 참고 == | |||
* [[대한민국 지상조업사]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:공항]] | |||
[[분류:제주항공]] | |||
[[분류:지상조업]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] | ||
2024년 12월 17일 (화) 01:14 기준 최신판
Jeju Air Service | |
---|---|
사명 | 제이에이에스 |
영문 | JEJU Air Service |
설립 | 2018년 1월 31일 |
사업분야 | 항공 운송지원 서비스 |
대표 | 장우영 |
상장 | 비상장 |
모기업 | 제주항공 |
본사 | 인천시 중구 공항로 272 |
매출 | 355억 원(2020년) |
웹사이트 | jejuairservice.co.kr |
Jeju Air Service(JAS, 제이에이에스)
개요[편집 | 원본 편집]
제주항공 자회사로 지상조업을 전문으로 하는 지상조업사다. 2017년 10월 동복공항서비스를 인수해 '제이에이에스(JAS)'로 사명을 바꾸고 제주항공 계열사로 편입시켜 2018년부터 공식 사업을 시작했다.
사업[편집 | 원본 편집]
서비스 분야[편집 | 원본 편집]
2023년, 외국 항공사에 대한 지상조업 서비스, 급유 서비스 등으로 사업 범위를 확장했다.
지상조업 공항[편집 | 원본 편집]
- 인천, 김포, 대구 (2018년) → 제주, 김해, 청주, 광주, 무안으로 확장. 총 8개 국내 공항 (2023년)
조업 항공사[편집 | 원본 편집]
사업 성과[편집 | 원본 편집]
구분 | 2019년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출 | 355억 원 | 344억 원 | 632억 원 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주