편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
PSC(Passenger Service Charge), 말레이시아 공항세 | |||
말레이시아 [[공항세]]로 [[항공권]] | == 개요 == | ||
말레이시아 [[공항세]]로 [[항공권]] 구매 시 그 금액에 포함되어 있다. 2007년 말레이시아 모든 [[공항]]에서 운영되는 보안 서비스 요금인 PSSC(Passenger Security Service Charges)가 포함된 금액이다. | |||
==부과 금액== | ==부과 금액== | ||
* 단위 : 링깃 | * 단위 : 링깃(MYR) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 공항 !! 국내선 !! ASEAN !! 국제선(ASEAN 제외) | ! 공항 !! 국내선 !! ASEAN !! 국제선(ASEAN 제외) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| KLIA || 11 || 35 || 73 | | KLIA || 11 || 35 || 73 || | ||
|- | |- | ||
| KLIA2 || 11 || 35 || 73 | | KLIA2 || 11 || 35 || 73 || 2018년 7월, 非ASEAN RM50에서 RM73으로 인상 | ||
|- | |- | ||
| 기타 공항 || 11 || 35 || 73 | | 기타 공항 || 11 || 35 || 73 || | ||
|} | |} | ||
※ 2018년 7월 1일 기준 | ※ 2018년 7월 1일 기준 | ||
※ ASEAN : Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam | |||
==출국세 신설== | |||
2019년 9월부터 말레이시아를 출국하는 여객 대상으로 상기 PSC와는 별개로 출국세([[Malaysia Departure Tax]])를 징수하기 시작했다. | |||
==참고== | ==참고== | ||
24번째 줄: | 31번째 줄: | ||
* [[공항세]] | * [[공항세]] | ||
* [[Malaysia Departure Tax]] | * [[Malaysia Departure Tax]] | ||
* [[항공권 세금]] | |||
{{각주}} | {{각주}} |
2023년 1월 22일 (일) 19:07 기준 최신판
PSC(Passenger Service Charge), 말레이시아 공항세
개요[편집 | 원본 편집]
말레이시아 공항세로 항공권 구매 시 그 금액에 포함되어 있다. 2007년 말레이시아 모든 공항에서 운영되는 보안 서비스 요금인 PSSC(Passenger Security Service Charges)가 포함된 금액이다.
부과 금액[편집 | 원본 편집]
- 단위 : 링깃(MYR)
공항 | 국내선 | ASEAN | 국제선(ASEAN 제외) | 비고 |
---|---|---|---|---|
KLIA | 11 | 35 | 73 | |
KLIA2 | 11 | 35 | 73 | 2018년 7월, 非ASEAN RM50에서 RM73으로 인상 |
기타 공항 | 11 | 35 | 73 |
※ 2018년 7월 1일 기준
※ ASEAN : Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
출국세 신설[편집 | 원본 편집]
2019년 9월부터 말레이시아를 출국하는 여객 대상으로 상기 PSC와는 별개로 출국세(Malaysia Departure Tax)를 징수하기 시작했다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주