잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
총액요금표시제: 기본 운임 외 세금 등의 금액도 포함해 총액을 기준으로 표시하는 제도 | |||
항공 상품 판매 시 항공권 운임 외 추가되는 유류할증료, [[공항세]] 등 필수불가결한 비용은 판매 총액에 포함해 표시해야 하는 것으로 우리나라는 2014년부터 시행되었다. | == 개요 == | ||
항공 상품 판매 시 항공권 운임 외 추가되는 유류할증료, [[공항세]] 등 필수불가결한 비용은 판매 총액에 포함해 표시해야 하는 것으로 우리나라는 2014년부터 시행되었다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1040594 항공요금 총액표시제 의무 시행(2014.7.14)]</ref> | |||
[[항공사]]와 [[여행사]] 등이 항공권을 판매할 때 기본 운임만 알려주다 보니 소비자가 실제로는 [[유류할증료]]와 [[공항세|공항시설이용료]] 등을 추가로 지불함에 따라 처음 안내된 가격보다 높아져 소비자의 불만과 불편이 있었음. 이에 국토부는 2012.8.1.부터 기본 운임과 유류할증료 등 추가 비용을 합한 총액운임을 한눈에 볼 수 있도록 자율시행한다고 밝혔다. | |||
==표시 · 광고 · 안내해야 할 내용== | ==표시 · 광고 · 안내해야 할 내용== | ||
16번째 줄: | 19번째 줄: | ||
* 항공운송 총대리점업자 | * 항공운송 총대리점업자 | ||
* 여행업자 (관광진흥법 제4조에 따라 여행업 등록을 한 자) | * 여행업자 (관광진흥법 제4조에 따라 여행업 등록을 한 자) | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공권]] | |||
[[분류:항공정책]] | [[분류:항공정책]] | ||
2023년 9월 7일 (목) 13:58 기준 최신판
총액요금표시제: 기본 운임 외 세금 등의 금액도 포함해 총액을 기준으로 표시하는 제도
개요[편집 | 원본 편집]
항공 상품 판매 시 항공권 운임 외 추가되는 유류할증료, 공항세 등 필수불가결한 비용은 판매 총액에 포함해 표시해야 하는 것으로 우리나라는 2014년부터 시행되었다.[1]
항공사와 여행사 등이 항공권을 판매할 때 기본 운임만 알려주다 보니 소비자가 실제로는 유류할증료와 공항시설이용료 등을 추가로 지불함에 따라 처음 안내된 가격보다 높아져 소비자의 불만과 불편이 있었음. 이에 국토부는 2012.8.1.부터 기본 운임과 유류할증료 등 추가 비용을 합한 총액운임을 한눈에 볼 수 있도록 자율시행한다고 밝혔다.
표시 · 광고 · 안내해야 할 내용[편집 | 원본 편집]
이행 사업자[편집 | 원본 편집]
각주