메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

스타얼라이언스: 두 판 사이의 차이

항공위키
잔글 (added Category:아시아나항공 using HotCat)
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! 구분 !! 내용
! 구분 !! 내용
|-
|-
| 멤버 || 26개 [[항공사]] (준회원: 40개 사)
| 창설
|1997년 [[5월 14일]] ({{나이|1997|5|14}}년)
|-
|-
| 운항 국가/공항 || 195개 국 / 1,294개 [[공항]]
|멤버||26개 [[항공사]] (준회원: 40개 사)
|-
|-
| 항공기 || 5,033대
|운항 국가/공항||195개 국 / 1,294개 [[공항]]
|-
|항공기||5,033대
|}
|}


22번째 줄: 25번째 줄:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
|-
! 항공사 !! 가입일 !! 비고
!항공사!!가입일!!비고
|-
|-
| [[애게안항공]](Aegean Airlines) || 2010년 6월 30일 ||  
|[[애게안항공]](Aegean Airlines)||2010년 6월 30일||
|-
|-
| [[에어캐나다]](Air Canada) || 1997년 5월 14일 || 창설 멤버
|[[에어캐나다]](Air Canada)||1997년 5월 14일||창설 멤버
|-
|-
| [[중국국제항공]](Air China) || 2007년 12월 12일 ||  
|
[[중국국제항공]](Air China)||2007년 12월 12일||
|-
|-
| [[뉴질랜드항공]](Air New Zealand) || 1999년 5월 3일 ||  
| [[뉴질랜드항공]](Air New Zealand)||1999년 5월 3일||
|-
|-
| [[전일공수]](All Nippon Airways) || 1999년 10월 15일 ||  
|[[전일공수]](All Nippon Airways)||1999년 10월 15일||
|-
|-
| [[아시아나항공]] || 2003년 3월 28일 ||  
|[[아시아나항공]]||2003년 3월 28일||
|-
|-
| [[오스트리아항공]](Austrian Airlines) || 2000년 3월 26일 ||  
| [[오스트리아항공]](Austrian Airlines)||2000년 3월 26일||
|-
|-
| [[아비앙카]](Avianca) || 2012년 6월 21일 ||  
|[[아비앙카]](Avianca)||2012년 6월 21일||
|-
|-
| [[브뤼셀항공]](Brussels Airlines) || 2009년 12월 9일 ||  
| [[브뤼셀항공]](Brussels Airlines)||2009년 12월 9일||
|-
|-
| [[코파항공]](Copa Airlines) || 2012년 6월 21일 ||  
|
[[코파항공]](Copa Airlines)||2012년 6월 21일||
|-
|-
| [[크로아티아항공]](Croatia Airlines || 2004년 11월 18일 ||  
|[[크로아티아항공]](Croatia Airlines||2004년 11월 18일 ||  
|-
|-
| [[이집트항공]](EgyptAir) || 2008년 7월 11일 ||  
| [[이집트항공]](EgyptAir)||2008년 7월 11일||
|-
|-
| [[에티오피아항공]](Ethiopian Airlines) || 2011년 12월 13일 ||  
|[[에티오피아항공]](Ethiopian Airlines)||2011년 12월 13일 ||
|-
|-
| [[에바항공]](EVA Airl) || 2013년 6월 18일 ||  
|[[에바항공]](EVA Airl)||2013년 6월 18일||  
|-
|-
| [[LOT폴란드항공]](LOT Polish Airlines) || 2003년 10월 26일 ||  
| [[LOT폴란드항공]](LOT Polish Airlines)||2003년 10월 26일||
|-
|-
| [[루프트한자]](Lufthansa) || 1997년 5월 14일 || 창설 멤버
|[[루프트한자]](Lufthansa)||1997년 5월 14일|| 창설 멤버
|-
|-
| [[스칸디나비아항공]](Scandinavian Airlines) || 1997년 5월 14일 || 창설 멤버
|[[스칸디나비아항공]](Scandinavian Airlines)||1997년 5월 14일 ||창설 멤버
|-
|-
| [[선전항공]](Shenzhen Airlines) || 2012년 11월 29일 ||  
|[[선전항공]](Shenzhen Airlines)||2012년 11월 29일||
|-
|-
| [[싱가포르항공]](Singapore Airlines) || 2000년 4월 1일 ||  
|[[싱가포르항공]](Singapore Airlines)|| 2000년 4월 1일||
|-
|-
| [[남아공항공]](South African Airways) || 2006년 4월 10일 || 2020년 5월 파산 절차 진행 중
|[[남아공항공]](South African Airways)||2006년 4월 10일||2020년 5월 파산 절차 진행 중
|-
|-
| [[스위스항공]](Swiss International Air Lines) || 2006년 4월 1일 ||  
|[[스위스항공]](Swiss International Air Lines)|| 2006년 4월 1일||  
|-
|-
| [[TAP포르투갈항공]](TAP Air Portugal) || 2005년 3월 14일 ||  
|[[TAP포르투갈항공]](TAP Air Portugal)||2005년 3월 14일||
|-
|-
| [[타이항공]](Thai Airways) || 1997년 5월 14일 || 창설 멤버
|[[타이항공]](Thai Airways)||1997년 5월 14일||창설 멤버
|-
|-
| [[터키항공]](Turkish Airlines) || 2008년 4월 1일 ||  
|[[터키항공]](Turkish Airlines)||2008년 4월 1일||
|-
|-
| [[유나이티드항공]](United Airlines) || 1997년 5월 14일 || 창설 멤버
|[[유나이티드항공]](United Airlines)||1997년 5월 14일||창설 멤버
|}
|}


78번째 줄: 83번째 줄:


* [[스타얼라이언스]]
* [[스타얼라이언스]]
* [[스카이팀]]
*[[스카이팀]]
* [[원월드]]
*[[원월드]]
* [[에티하드 이쿼티]]
* [[에티하드 이쿼티]]


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사]]
[[분류:항공시장]]
[[분류:아시아나항공]]