리스: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:


2015년 현재 [[항공기]] 리스 기업으로 세계에서 가장 큰 회사는 [[항공기]] 약 1800대를 보유한 GE Capital Aviation 과 1600대 가량 운용 중인 AerCap (International Lease Finance Corporation 합병) 이다.
2015년 현재 [[항공기]] 리스 기업으로 세계에서 가장 큰 회사는 [[항공기]] 약 1800대를 보유한 GE Capital Aviation 과 1600대 가량 운용 중인 AerCap (International Lease Finance Corporation 합병) 이다.
==국적 항공사 항공기 리스 현황==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공사 !! 구매 !! 임차구매<br>(금융리스) !! 임차<br>(운용리스) !! 보유 대수 !! 연간 리스료<br>(2017년 기준)
|-
| 대한항공 || 32대 || 28대 || 117대 || 177대 || 2873억 원
|-
| 아시아나항공 || 1대 || 21대 || 60대 || 82대 || 5498억 원
|-
| 제주항공 || - || 2대 || 30대 || 32대 || 1189억 원
|-
| 진에어 || - || - || 25대 || 25대 ||
|-
| 에어부산 || 1대 || - || 22대 || 23대 ||
|-
| 이스타항공 || - || 2대 || 16대 || 18대 ||
|-
| 티웨이항공 || - || 1대 || 18대 || 19대 || 1195억 원
|-
| 에어서울 || - || - || 6대 || 6대 ||
|-
| 코리아익스프레스에어 || 1대 || - || 2대 || 3대 ||
|-
| 에어포항 || 1대 || - || 1대 || 2대 ||
|-
| 에어필립 || - || - || 1대 || 1대 ||
|-
| 에어인천 || - || - || 2대 || 2대 ||
|}