메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

항공사: 두 판 사이의 차이

항공위키
편집 요약 없음
26번째 줄: 26번째 줄:
| [http://jejuair.net 제주항공] || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
| [http://jejuair.net 제주항공] || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
|-
|-
| [http://www.jinair.com 진에어] || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
| [[진에어]] || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
|-
|-
| [http://www.airbusan.com 에어부산] || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
| [http://www.airbusan.com 에어부산] || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
32번째 줄: 32번째 줄:
| [https://www.eastarjet.com 이스타항공] || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
| [https://www.eastarjet.com 이스타항공] || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
|-
|-
| [http://www.twayair.com 티웨이항공] || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
| [[티웨이항공]] || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
|-
|-
| [http://flyairseoul.com 에어서울] || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
| [[에어서울]] || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
|-
|-
| [https://keair.co.kr/main/main.php 코리아익스프레스에어] || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
| [https://keair.co.kr/main/main.php 코리아익스프레스에어] || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
|-
|-
| [http://airpohang.kr 에어포항] || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
| [[에어포항]] || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
|-
|-
| [http://airphilip.com 에어필립] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="right"| - || 2018년 5월 상업운항 예정
| [http://airphilip.com 에어필립] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="right"| - || 2018년 5월 상업운항 예정
50번째 줄: 50번째 줄:


⑥ 2016년 실적
⑥ 2016년 실적


===연도별 매출액 추이===
===연도별 매출액 추이===