잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] |
2020년 4월 25일 (토) 00:56 판
최다 좌석 여객기
기종 | 표준 좌석(M[1]) | 최대 좌석(S[2]) | 운영 항공사 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
A380-800 | 555 | 853 | 에미레이트 | 615 | 58+557, 이코노미 좌석 배열 3-4-3 |
B747-400 | 416 | 660 | - | - | |
B747-8 | 467 | 605 | 대한항공 | 368 | 6+48+314, 이코노미 좌석 배열 3-4-3 |
B747-100SR | - | 550 | 일본항공 | 528 | 단일 클래스, 3-4-3 배열, 1985년 8월 12일 123편 추락사고로 520명 사망 |
B777-300 | 365 | 550 | - | - | |
A340-600 | 326 | 440 | - | - | |
B777-200 | 305 | 440 | - | - | |
A350-900 | 315 | 440 | - | - | A350-1000 표준 좌석은 369석 |
A330-300 | 300 | 440 | - | - | |
A330-900neo | 287 | 440 | - | - | A330-800neo는 최대 406석 |
A330-200 | 246 | 406 | - | - | |
A340-500 | 293 | 375 | - | - | |
A340-300 | 277 | 375 | - | - |
- 에어오스트랄(Air Austral)이 A380 항공기 좌석을 840석(좌서 배열 3-5-3) 구성했으나 도중 주문이 취소되면서 등장하지는 않았다.
각주