잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
[[콘테이너]]를 포함한 ULD는 전 세계 [[항공사]]들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 콘테이너 역시 작은 형태의 [[콘테이너]]에서 대형 화물을 실을 수 있는 콘테이너, 냉장 콘테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다. | [[콘테이너]]를 포함한 ULD는 전 세계 [[항공사]]들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 콘테이너 역시 작은 형태의 [[콘테이너]]에서 대형 화물을 실을 수 있는 콘테이너, 냉장 콘테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다. | ||
==콘테이너 종류== | ==콘테이너 종류== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity (Tare Weight) !! Dimension(Inch) !! Remarks | |||
|- | |||
| LD3 일반 || AKE || 예시 || 1,588kg (105kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || | |||
|- | |||
| LD3 냉장 || RKE || 예시 || 1,588kg (270kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || 부패성 화물 냉장 보관 운송 | |||
|- | |||
| LD3 냉장 || RKN || 예시 || 1,588kg (260kg) || 60.4 x 61.5 x 64 || RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능 | |||
|- | |||
| LD6 || ALF || 예시 || 3,175kg (175kg) || 60.4 x 125 x 64 || | |||
|- | |||
| LD9 || AAP || 예시 || 6,033kg (270kg) || 88 x 125 x 64 || | |||
|- | |||
| LD9 냉장 || RAP || 예시 || 6,033kg (527kg) || 88 x 125 x 64 || 부패성 화물 | |||
|- | |||
| GM1 || AMA || 예시 || 6,804kg (465kg) || 96 x 125 x 96 || | |||
|- | |||
| MD11F M1 || AMJ || 예시 || 6,804kg (475kg) || 96 x 125 x 96 || MD11 기종용 | |||
|- | |||
| Horse Stall || HMA || 예시 || 6,804kg (875kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용 | |||
|- | |||
| MD11F Horse Stall || HMC || 예시 || 6,804kg (945kg) || 96 x 125 x 94.5 || 말 수송용, MD11 기종 | |||
|} | |||
2017년 9월 20일 (수) 23:43 판
콘테이너(Container)
항공기에 화물이나 수하물을 탑재할 때 사용하는 단위탑재용기(ULD)의 일종으로 일정한 폐쇄공간로 구성된 일종의 박스 형태의 용기다.
콘테이너를 포함한 ULD는 전 세계 항공사들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 콘테이너 역시 작은 형태의 콘테이너에서 대형 화물을 실을 수 있는 콘테이너, 냉장 콘테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다.
콘테이너 종류
Type | IATA Code | 이미지 | Max Capacity (Tare Weight) | Dimension(Inch) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
LD3 일반 | AKE | 예시 | 1,588kg (105kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | |
LD3 냉장 | RKE | 예시 | 1,588kg (270kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | 부패성 화물 냉장 보관 운송 |
LD3 냉장 | RKN | 예시 | 1,588kg (260kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능 |
LD6 | ALF | 예시 | 3,175kg (175kg) | 60.4 x 125 x 64 | |
LD9 | AAP | 예시 | 6,033kg (270kg) | 88 x 125 x 64 | |
LD9 냉장 | RAP | 예시 | 6,033kg (527kg) | 88 x 125 x 64 | 부패성 화물 |
GM1 | AMA | 예시 | 6,804kg (465kg) | 96 x 125 x 96 | |
MD11F M1 | AMJ | 예시 | 6,804kg (475kg) | 96 x 125 x 96 | MD11 기종용 |
Horse Stall | HMA | 예시 | 6,804kg (875kg) | 96 x 125 x 94.5 | 말 수송용 |
MD11F Horse Stall | HMC | 예시 | 6,804kg (945kg) | 96 x 125 x 94.5 | 말 수송용, MD11 기종 |
참고 용어