(새 문서: ==세계에서 가장 붐비는 노선== 항공기 운항 편수를 기준으로 세계에서 가장 붐비는 항공노선은 2021년 기준 김포-제주 노선으로 연간 85880...) |
편집 요약 없음 |
||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|베트남 | |베트남 | ||
|29,347 | |29,347 | ||
|- | |||
|7 | |||
|SHA | |||
|중국 | |||
|SZX | |||
|중국 | |||
|29,250 | |||
|- | |||
|8 | |||
|PEK | |||
|중국 | |||
|SHA | |||
|중국 | |||
|28,120 | |||
|- | |||
|9 | |||
|CUN | |||
|멕시코 | |||
|MEX | |||
|멕시코 | |||
|27,228 | |||
|- | |||
|10 | |||
|CGK | |||
|인도네시아 | |||
|DPS | |||
|인도네시아 | |||
|26,950 | |||
|- | |||
|11 | |||
|BOM | |||
|인도 | |||
|DEL | |||
|인도 | |||
|26,738 | |||
|- | |||
|12 | |||
|DAR | |||
|탄자니아 | |||
|ZNZ | |||
|탄자니아 | |||
|26,201 | |||
|- | |||
|13 | |||
|CAN | |||
|중국 | |||
|CTU | |||
|중국 | |||
|26,123 | |||
|- | |||
|14 | |||
|CPT | |||
|남아공 | |||
|JNB | |||
|남아공 | |||
|24,674 | |||
|- | |||
|15 | |||
|BOG | |||
|콜롬비아 | |||
|CTG | |||
|콜롬비아 | |||
|22,094 | |||
|- | |||
|16 | |||
|CJU | |||
|대한민국 | |||
|PUS | |||
|대한민국 | |||
|21,962 | |||
|- | |||
|17 | |||
|BZE | |||
|벨리즈 | |||
|DGA | |||
|벨리즈 | |||
|21,895 | |||
|- | |||
|18 | |||
|CGK | |||
|인도네시아 | |||
|KNO | |||
|인도네시아 | |||
|21,722 | |||
|- | |||
|19 | |||
|MEL | |||
|호주 | |||
|SYD | |||
|호주 | |||
|20,674 | |||
|- | |||
|20 | |||
|CTU | |||
|중국 | |||
|PEK | |||
|중국 | |||
|20,542 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | |||
|+2020년 | |||
!Rank | |||
! colspan="4" |구간 | |||
!운항편수 | |||
|- | |||
|1 | |||
|CJU | |||
|대한민국 | |||
|GMP | |||
|대한민국 | |||
|85,435 | |||
|- | |||
|2 | |||
|KUL | |||
|말레이시아 | |||
|SIN | |||
|싱가포르 | |||
|29,993 | |||
|- | |||
|3 | |||
|JHG | |||
|중국 | |||
|KMG | |||
|중국 | |||
|21,184 | |||
|- | |||
|4 | |||
|CGK | |||
|인도네시아 | |||
|KUL | |||
|말레이시아 | |||
|20,138 | |||
|- | |||
|5 | |||
|CAN | |||
|중국 | |||
|HGH | |||
|중국 | |||
|19,316 | |||
|- | |||
|6 | |||
|HGH | |||
|중국 | |||
|PEK | |||
|중국 | |||
|18,745 | |||
|- | |||
|7 | |||
|ICN | |||
|대한민국 | |||
|KIX | |||
|일본 | |||
|17,152 | |||
|- | |||
|8 | |||
|CKG | |||
|중국 | |||
|SZX | |||
|중국 | |||
|16,962 | |||
|- | |||
|9 | |||
|MHD | |||
|이란 | |||
|THR | |||
|이란 | |||
|16,713 | |||
|- | |||
|10 | |||
|HKG | |||
|홍콩 | |||
|ICN | |||
|대한민국 | |||
|15,160 | |||
|- | |||
|11 | |||
|ICN | |||
|대한민국 | |||
|NRT | |||
|일본 | |||
|14,828 | |||
|- | |||
|12 | |||
|KIX | |||
|일본 | |||
|PVG | |||
|중국 | |||
|14,098 | |||
|- | |||
|13 | |||
|DAD | |||
|베트남 | |||
|ICN | |||
|대한민국 | |||
|13,163 | |||
|- | |||
|14 | |||
|NRT | |||
|일본 | |||
|TPE | |||
|타이완 | |||
|12,881 | |||
|- | |||
|15 | |||
|KIX | |||
|일본 | |||
|TPE | |||
|타이완 | |||
|12,722 | |||
|- | |||
|16 | |||
|LHW | |||
|중국 | |||
|URC | |||
|중국 | |||
|9,563 | |||
|- | |||
|17 | |||
|CGO | |||
|중국 | |||
|URC | |||
|중국 | |||
|9,436 | |||
|- | |||
|18 | |||
|AWZ | |||
|이란 | |||
|THR | |||
|이란 | |||
|8,926 | |||
|- | |||
|19 | |||
|HRB | |||
|중국 | |||
|NKG | |||
|중국 | |||
|6,258 | |||
|- | |||
|20 | |||
|ICN | |||
|대한민국 | |||
|TPE | |||
|타이완 | |||
|9,819 | |||
|} | |} | ||
==국제선 부문== | ==국제선 부문== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+2021년 | |||
!Rank | |||
! colspan="4" |구간 | |||
!운항편수 | |||
|- | |||
|1 | |||
|SBH | |||
|생바르텔레미 | |||
|SXM | |||
|생마르턴 | |||
|20,216 | |||
|} |
2022년 5월 27일 (금) 17:39 판
세계에서 가장 붐비는 노선
항공기 운항 편수를 기준으로 세계에서 가장 붐비는 항공노선은 2021년 기준 김포-제주 노선으로 연간 85880회 항공편이 비행했다.
전체 랭킹
Rank | 구간 | 운항편수 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CJU | 대한민국 | GMP | 대한민국 | 85,880 |
2 | GMP | 대한민국 | PUS | 대한민국 | 34,897 |
3 | JED | 사우디아라비아 | RUH | 사우디아라비아 | 32,405 |
4 | FUK | 일본 | HND | 일본 | 32,400 |
5 | CTS | 일본 | HND | 일본 | 31,495 |
6 | HAN | 베트남 | SGN | 베트남 | 29,347 |
7 | SHA | 중국 | SZX | 중국 | 29,250 |
8 | PEK | 중국 | SHA | 중국 | 28,120 |
9 | CUN | 멕시코 | MEX | 멕시코 | 27,228 |
10 | CGK | 인도네시아 | DPS | 인도네시아 | 26,950 |
11 | BOM | 인도 | DEL | 인도 | 26,738 |
12 | DAR | 탄자니아 | ZNZ | 탄자니아 | 26,201 |
13 | CAN | 중국 | CTU | 중국 | 26,123 |
14 | CPT | 남아공 | JNB | 남아공 | 24,674 |
15 | BOG | 콜롬비아 | CTG | 콜롬비아 | 22,094 |
16 | CJU | 대한민국 | PUS | 대한민국 | 21,962 |
17 | BZE | 벨리즈 | DGA | 벨리즈 | 21,895 |
18 | CGK | 인도네시아 | KNO | 인도네시아 | 21,722 |
19 | MEL | 호주 | SYD | 호주 | 20,674 |
20 | CTU | 중국 | PEK | 중국 | 20,542 |
Rank | 구간 | 운항편수 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CJU | 대한민국 | GMP | 대한민국 | 85,435 |
2 | KUL | 말레이시아 | SIN | 싱가포르 | 29,993 |
3 | JHG | 중국 | KMG | 중국 | 21,184 |
4 | CGK | 인도네시아 | KUL | 말레이시아 | 20,138 |
5 | CAN | 중국 | HGH | 중국 | 19,316 |
6 | HGH | 중국 | PEK | 중국 | 18,745 |
7 | ICN | 대한민국 | KIX | 일본 | 17,152 |
8 | CKG | 중국 | SZX | 중국 | 16,962 |
9 | MHD | 이란 | THR | 이란 | 16,713 |
10 | HKG | 홍콩 | ICN | 대한민국 | 15,160 |
11 | ICN | 대한민국 | NRT | 일본 | 14,828 |
12 | KIX | 일본 | PVG | 중국 | 14,098 |
13 | DAD | 베트남 | ICN | 대한민국 | 13,163 |
14 | NRT | 일본 | TPE | 타이완 | 12,881 |
15 | KIX | 일본 | TPE | 타이완 | 12,722 |
16 | LHW | 중국 | URC | 중국 | 9,563 |
17 | CGO | 중국 | URC | 중국 | 9,436 |
18 | AWZ | 이란 | THR | 이란 | 8,926 |
19 | HRB | 중국 | NKG | 중국 | 6,258 |
20 | ICN | 대한민국 | TPE | 타이완 | 9,819 |
국제선 부문
Rank | 구간 | 운항편수 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SBH | 생바르텔레미 | SXM | 생마르턴 | 20,216 |