편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!출발 | !출발 | ||
!환승 | !환승 | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용 (출발일) | |||
|- | |- | ||
|HND | |HND | ||
|JPY 2,950 | |JPY 2,950 | ||
|JPY 1,470 | |JPY 1,470 | ||
| | | | ||
|2022년 3월 27일 | |2022년 3월 27일 | ||
|- | |||
|NRT | |||
|JPY 2,130 | |||
|JPY 1,060 | |||
| | |||
|2019년 10월 1일 | |||
|- | |- | ||
| | |KIX | ||
|JPY | |JPY 2,780 | ||
|JPY 560 | |||
| | |||
|2019년 10월 1일 | |||
|- | |||
|NGO | |||
|JPY 2,620 | |||
| - | | - | ||
| | | | ||
| | |2019년 10월 1일 | ||
|- | |- | ||
|FUK | |||
|JPY 980 | |||
| - | |||
| | | | ||
|2019년 10월 1일 | |||
|- | |||
|CTS | |||
|JPY 2,610 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|2019년 10월 27일 | |||
|- | |||
|SDJ | |||
|JPY 700 | |||
| - | |||
| | | | ||
| | |2022년 10월 30일 | ||
|} | |} | ||
※ 소아 : 50% 적용 | |||
== 참고 == | == 참고 == |
2022년 11월 16일 (수) 08:34 판
SW
International Passenger Service Facilities Charge
개요
일본 공항에서 국제선 출발 (International Departure)하는 승객에 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 출발 | 환승 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
HND | JPY 2,950 | JPY 1,470 | 2022년 3월 27일 | |
NRT | JPY 2,130 | JPY 1,060 | 2019년 10월 1일 | |
KIX | JPY 2,780 | JPY 560 | 2019년 10월 1일 | |
NGO | JPY 2,620 | - | 2019년 10월 1일 | |
FUK | JPY 980 | - | 2019년 10월 1일 | |
CTS | JPY 2,610 | 2019년 10월 27일 | ||
SDJ | JPY 700 | - | 2022년 10월 30일 |
※ 소아 : 50% 적용
참고
각주