편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!금액 | !금액 | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용일 | !적용일 (출발일) | ||
|- | |- | ||
|FCO | |FCO | ||
|EUR 2.32 | |EUR 2.32 | ||
| | | | ||
|2021년 3월 1일 | |2021년 3월 1일 | ||
|- | |- | ||
|VCE | |VCE | ||
|EUR 1.22 | |EUR 1.22 | ||
| | | | ||
| | |2021년 1월 1일 | ||
|- | |- | ||
| | | |
편집 요약 없음 |
(→개요) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!금액 | !금액 | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용일 | !적용일 (출발일) | ||
|- | |- | ||
|FCO | |FCO | ||
|EUR 2.32 | |EUR 2.32 | ||
| | | | ||
|2021년 3월 1일 | |2021년 3월 1일 | ||
|- | |- | ||
|VCE | |VCE | ||
|EUR 1.22 | |EUR 1.22 | ||
| | | | ||
| | |2021년 1월 1일 | ||
|- | |- | ||
| | | |
EX
Security Bag Charge
이탈리아 공항을 출발(Domestic & International Departure) 하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 | 비고 | 적용일 (출발일) |
---|---|---|---|
FCO | EUR 2.32 | 2021년 3월 1일 | |
VCE | EUR 1.22 | 2021년 1월 1일 | |
각주