편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용 (출발일) | !적용 (출발일) | ||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 30.73 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 20.81 | |||
|2023.4.1 | |||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 31.22 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 21.30 | |||
|2022.4.1 | |||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR 29.77 | |EUR 29.77 | ||
|SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | |SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | ||
| | |2020.4.1 | ||
|} | |} | ||
※ 2세 미만 유아 면제 | ※ 2세 미만 유아 면제 |
2023년 3월 15일 (수) 15:50 판
QX
International Passenger Service Charge
개요
프랑스 공항에서 국제선 출발(International Departure)하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (서울) | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|
CDG | EUR 30.73 | 서울행 통과/환승 EUR 20.81 | 2023.4.1 |
CDG | EUR 31.22 | 서울행 통과/환승 EUR 21.30 | 2022.4.1 |
CDG | EUR 29.77 | SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | 2020.4.1 |
※ 2세 미만 유아 면제
참고
각주