편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* RPK(명km) = 유상탑승객수 x 운송거리(km) == 유상탑승객수 x [[대권거리]] | * RPK(명km) = 유상탑승객수 x 운송거리(km) == 유상탑승객수 x [[대권거리]] | ||
== 국적 항공사 현황 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+국적 항공사 RPK 추이 (단위 억km) | |||
!항공사 | |||
!2019년 | |||
!2020년 | |||
!2021년 | |||
!2022년 | |||
!2023년 | |||
!2024년 | |||
|- | |||
|대한항공 | |||
|832.72 | |||
|190.79 | |||
|86.34 | |||
|316.21 | |||
|680.53 | |||
| | |||
|- | |||
|아시아나항공 | |||
|471.08 | |||
|109.58 | |||
|51.50 | |||
|184.83 | |||
|357.77 | |||
| | |||
|- | |||
|제주항공 | |||
|215.54 | |||
|48.53 | |||
|30.89 | |||
|67.20 | |||
|185.63 | |||
| | |||
|- | |||
|진에어 | |||
|125.13 | |||
|30.43 | |||
|21.68 | |||
|44.39 | |||
|110.79 | |||
| | |||
|- | |||
|티웨이항공 | |||
|110.54 | |||
|29.86 | |||
|18.99 | |||
|41.62 | |||
|130.29 | |||
| | |||
|- | |||
|에어부산 | |||
|67.11 | |||
|18.66 | |||
|15.79 | |||
|27.51 | |||
|66.77 | |||
| | |||
|} | |||
==관련 용어== | ==관련 용어== |
2024년 4월 1일 (월) 14:04 기준 최신판
RPK(Revenue Passenger Kilometers, 유상승객킬로미터)
설명[편집 | 원본 편집]
항공기의 비행 구간의 유상 여객(좌석) 수를 비행 구간 거리를 곱한 합계로 항공사의 여객 수송실적을 표현하는데 사용하는 용어다. 1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 운송한 것을 말한다.
- RPK(명km) = 유상탑승객수 x 운송거리(km) == 유상탑승객수 x 대권거리
국적 항공사 현황[편집 | 원본 편집]
항공사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 832.72 | 190.79 | 86.34 | 316.21 | 680.53 | |
아시아나항공 | 471.08 | 109.58 | 51.50 | 184.83 | 357.77 | |
제주항공 | 215.54 | 48.53 | 30.89 | 67.20 | 185.63 | |
진에어 | 125.13 | 30.43 | 21.68 | 44.39 | 110.79 | |
티웨이항공 | 110.54 | 29.86 | 18.99 | 41.62 | 130.29 | |
에어부산 | 67.11 | 18.66 | 15.79 | 27.51 | 66.77 |
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주