편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| end = | | end = | ||
| age = {{나이|2022|9|1}} | | age = {{나이|2022|9|1}} | ||
| airplane = | | airplane =- | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
A320, B737, A350 기종을 주력으로 검토하고 있다. 2023년 3월 언론 보도에 따르면 사우디 국부펀드 PIF가 보잉으로부터 총 350억 달러(약 46조 원) 규모의 항공기 구입을 추진하고 있다.<ref>[https://biz.sbs.co.kr/article/20000107517 사우디, 제2 국적항공사 띄운다…"美 보잉 항공기 46조원 계약"(2023.3.12)]</ref> | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!기종 | |||
!보유 | |||
!주문 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|B787 | |||
| - | |||
|39 | |||
|옵션 33대 별도 | |||
|} | |||
A320, B737, A350 기종을 주력으로 검토하고 있다. 2023년 3월 언론 보도에 따르면 사우디 국부펀드 PIF가 보잉으로부터 총 350억 달러(약 46조 원) 규모의 항공기 구입을 추진하고 있다.<ref>[https://biz.sbs.co.kr/article/20000107517 사우디, 제2 국적항공사 띄운다…"美 보잉 항공기 46조원 계약"(2023.3.12)]</ref> 사우디 정부가 사우디아항공, 리야드항공 사용 목적으로 총 48조 원 규모 (최대 121대 B787 구매) 계약을 체결했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1529234 사우디, 보잉에 최대 121대·48조 B787 항공기 주문(2023.3.15)]</ref> | |||
== 사건/사고 == | == 사건/사고 == |
2023년 3월 15일 (수) 13:55 판
리야드항공 | ||
---|---|---|
auto | ||
- |
- |
-
|
설립 | 2022년 ( 2년 )
| |
취항 | 2022년 말 예정 | |
항공기 | - | |
리야드항공(Riyadh International Airlines, RIA), 2022년 설립된 사우디 아라비아의 국영 항공사
개요
사우디 아라비아가 2022년 설립한 제 2 국영 항공사로, 국부펀드 PIF가 300억 달러를 투자했으며 2022년 말 운항 개시를 목표로 했다. 사우디 당국은 기존 국영 항공사인 사우디아는 제다(킹압둘라지즈공항), RIA는 리야드(킹칼리드공항)를 거점으로 하는 항공 네트워크를 구성한다는 방침이다.
출범을 맡을 수장으로 전 에티하드 CEO 토니 더글라스가 참여했다.
연혁
- 2022년, 설립
- 2023년 3월 12일, 모하메드 빈 살만 왕세자가 직접 항공사 설립 공식 발표
상용고객 프로그램
내용 추가가 필요한 문단입니다.
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B787 | - | 39 | 옵션 33대 별도 |
A320, B737, A350 기종을 주력으로 검토하고 있다. 2023년 3월 언론 보도에 따르면 사우디 국부펀드 PIF가 보잉으로부터 총 350억 달러(약 46조 원) 규모의 항공기 구입을 추진하고 있다.[1] 사우디 정부가 사우디아항공, 리야드항공 사용 목적으로 총 48조 원 규모 (최대 121대 B787 구매) 계약을 체결했다.[2]
사건/사고
내용 추가가 필요한 문단입니다.
기타
각주