편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
!적용 (출발일) | !적용 (출발일) | ||
|- | |||
|CDG | |||
|EUR 32.78 | |||
|서울행 통과/환승 EUR 22.21 | |||
|2024.4.1 | |||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG |
2024년 3월 5일 (화) 16:29 판
QX(International Passenger Service Charge): 프랑스 파리 공항 PSC
개요
프랑스 공항에서 국제선 출발(International Departure)하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (서울) | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|
CDG | EUR 32.78 | 서울행 통과/환승 EUR 22.21 | 2024.4.1 |
CDG | EUR 30.73 | 서울행 통과/환승 EUR 20.81 | 2023.4.1 |
CDG | EUR 31.22 | 서울행 통과/환승 EUR 21.30 | 2022.4.1 |
CDG | EUR 29.77 | SEL 통과/환승 시 EUR 20.21 | 2020.4.1 |
※ 2세 미만 유아 면제
항공 관련 세금
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax Domestic And International | FR | |
Air Passenger Solidarity Tax | IZ | |
Air Passenger Solidarity Tax Surplus | O4 | |
Passenger Service Charge International | QX |
참고
각주