편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|CDG | |CDG | ||
|EUR 9.09 | |EUR 9.09 / 4.13 | ||
|파리-서울 | |파리-서울 | ||
|2024.4.1 부 | |2024.4.1 부 |
2024년 3월 25일 (월) 10:12 판
FR
Domestic and International Civil Aviation Tax
개요
프랑스 공항에서 국제선 출발(International Departure) 하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 금액 (출발/환승) | 비고 | 적용일 |
---|---|---|---|
CDG | EUR 9.09 / 4.13 | 파리-서울 | 2024.4.1 부 |
CDG | EUR 12.70 / 5.03 | 파리-서울 | 2023.4.1 부 |
CDG | EUR 11.70 / 4.68 | 파리-서울 | 2023.3.31 이전 |
※ 2세 미만 유아 면제
항공 관련 세금
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Airport Tax Domestic And International | FR | |
Air Passenger Solidarity Tax | IZ | |
Air Passenger Solidarity Tax Surplus | O4 | |
Passenger Service Charge International | QX |
참고
각주