잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→참고) |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
* [[스카이팀]] | * [[스카이팀]] | ||
* [[원월드]] | * [[원월드]] | ||
* [[에티하드 | * [[에티하드 이쿼티]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2019년 11월 2일 (토) 20:50 판
원월드(Oneworld)
현황
구분 | 내용 |
---|---|
멤버 | 13개 항공사 |
운항 국가/공항 | 158개 국 / 1,012개 공항 |
항공기 | 3,553대 |
회원사 현황
항공사 | 가입일 | 비고 |
---|---|---|
아메리칸항공(American Airlines) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
영국항공(British Airways) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
캐세이퍼시픽(Cathay Parcific) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
핀에어(Finnair) | 1999년 9월 1일 | |
이베리아(Iberia) | 1999년 9월 1일 | |
일본항공(Japan Airlines) | 2007년 4월 1일 | |
라탐항공(LATAM Airlines) | 2000년 6월 1일 2014년 3월 31일 |
|
말레이시아항공(Malaysia Airlines) | 2013년 2월 1일 | |
콴타스(Qantas) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
카타르항공(Qatar Airways) | 2013년 10월 30일 | |
요르단항공(Royal Jordanian) | 2007년 4울 1일 | |
S7 | 2010년 11월 15일 | |
스리랑카항공(SriLankan Airlines) | 2014년 5월 1일 |
참고
각주