민간 항공기 격추 사건: 두 판 사이의 차이

항공위키
잔글 (Sayme님이 민간 항공기 피격 사고 일지 문서를 민간 항공기 격추 사건 문서로 이동했습니다: 제목 변경)
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
| 1954/07/23 || Cathay Pacific DC-4 공격 사건 || 하이난 남지나해 || 방콕에서 홍콩으로 비행하던 중 중국 인민해방군 소속 전투기로부터 공격을 받아 탑승자 19명 가운데 10명 사망
| 1954/07/23 || Cathay Pacific DC-4 공격 사건 || 하이난 남지나해 || 방콕에서 홍콩으로 비행하던 중 중국 인민해방군 소속 전투기로부터 공격을 받아 탑승자 19명 가운데 10명 사망
|-
|-
| 1955/07/27 || El Al 402편 격추 사건 || 불가리아 페트리치 북부 || 이스라엘 엘알항공 소속 Lockheed L-049 Constellation 항공기가 불가리아 영공에서 불가리아 MiG-15 전투기 공격으로 [[탑승자]] 58명 전원 사망
| 1955/07/27 || El Al 402편 격추 사건 || 불가리아 페트리치 북부 || 이스라엘 [[엘알항공]] 소속 Lockheed L-049 Constellation 항공기가 불가리아 영공에서 불가리아 MiG-15 전투기 공격으로 [[탑승자]] 58명 전원 사망
|-
|-
| 1973/02/21 || Libyan Arab 114편 격추 사건 || 시날 반도 || Libyan Arab Airlines 소속 B727 항공기가 악천후와 장비 결함으로 이스라엘 영공으로 진입. 이스라엘 공군이 [[착륙]]을 요구했으나 거절하자 격추시켜 탑승자 113명 가운데 5명만 생존
| 1973/02/21 || Libyan Arab 114편 격추 사건 || 시날 반도 || Libyan Arab Airlines 소속 B727 항공기가 악천후와 장비 결함으로 이스라엘 영공으로 진입. 이스라엘 공군이 [[착륙]]을 요구했으나 거절하자 격추시켜 탑승자 113명 가운데 5명만 생존
49번째 줄: 49번째 줄:
| 2007/03/23 || 모가디슈 TransAVIAexport 항공 격추 사건 || 모가디슈 || TransAVIAexport 항공 소속 일류신 Il-76 항공기가 소말리아 모가디슈에 추락하여 11명 전원 사망. 벨라루스는 테러를 주장했으나 소말리아 당국은 단순 사고였음을 주장
| 2007/03/23 || 모가디슈 TransAVIAexport 항공 격추 사건 || 모가디슈 || TransAVIAexport 항공 소속 일류신 Il-76 항공기가 소말리아 모가디슈에 추락하여 11명 전원 사망. 벨라루스는 테러를 주장했으나 소말리아 당국은 단순 사고였음을 주장
|-
|-
| 2014/07/17 || 말레이시아 항공 17편 격추 사건 || 우크라이나 도네츠크주 흐라보베 || 네덜란드 암스텔담 출발, 말레이시아 쿠알라룸루르 비행 중이던 말레이시아 항공 B777 항공기가 우크라이나 동부 상공에서 미사일에 격추되어 탑승자 298명 전원 사망. 우크라이나 반군에 의한 것으로 결론
| 2014/07/17 || 말레이시아 항공 17편 격추 사건 || 우크라이나 도네츠크주 흐라보베 || 네덜란드 암스텔담 출발, 말레이시아 쿠알라룸루르 비행 중이던 [[말레이시아항공]] B777 항공기가 우크라이나 동부 상공에서 미사일에 격추되어 탑승자 298명 전원 사망. 우크라이나 반군에 의한 것으로 결론
|-
|-
| 2020/1/8 || [[우크라이나항공 752편 추락 사고]] || 테헤란 || 이맘호메이니공항을 이륙한 지 수 분 만에 이란군의 미사일에 의해 격추된 것으로 추정되고 있음. 탑승자 176명 전원 사망
| 2020/1/8 || [[우크라이나항공 752편 추락 사고]] || 테헤란 || 이맘호메이니공항을 이륙한 지 수 분 만에 이란군의 미사일에 의해 격추된 것으로 추정되고 있음. 탑승자 176명 전원 사망
55번째 줄: 55번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사고]]
[[분류:항공사고]]