잔글 (added Category:항공사 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | |||
| img = | |||
| caption = | |||
| iata = VU | |||
| callsign = VIETRAVEL AIR | |||
| icao = VAG | |||
| homepage = http://vietravelairlines.com | |||
| start = 2019년 [[2월 12일]] | |||
| flying = 2021년 [[1월 19일]] | |||
| end = | |||
| age = {{나이|2019|2|12}} | |||
| airplane = 3대 | |||
| pax = | |||
| revenue = | |||
}} | |||
== 비엣트래블항공(Vietravel Airlines) == | == 비엣트래블항공(Vietravel Airlines) == | ||
2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다. | 2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다. | ||
6번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 2019년 [[2월 12일]], 설립 | * 2019년 [[2월 12일]], 설립 | ||
* 2020년 [[12월 24일]], 운항증명([[AOC]]) 획득 | * 2020년 [[12월 24일]], 운항증명([[AOC]]) 획득 | ||
* 2021년 1월 | * 2021년 1월 19일, 상용 비행 시작 | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
26번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!계 | |||
!3 | |||
!1 | |||
! | |||
|} | |} | ||
== 사건/사고 == | |||
{{빈 문단}}{{각주}} |
2021년 11월 24일 (수) 10:21 판
비엣트래블항공 | ||
---|---|---|
VU |
VAG |
VIETRAVEL AIR
|
설립 | 2019년 2월 12일 ( 5년 )
| |
취항 | 2021년 1월 19일 | |
항공기 | 3대 | |
H/P | http://vietravelairlines.com |
비엣트래블항공(Vietravel Airlines)
2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다.
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A321-200 | 3 | - | |
A321neo | - | 1 | |
계 | 3 | 1 |
사건/사고
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주