편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|} | |} | ||
※ 소아 : 50% 적용 | ※ 소아 : 50% 적용 | ||
== 일본 항공 관련 세금 == | |||
* Passenger Service Facilities Charge International ([[SW]]) | |||
* Passenger Security Service Charge ([[OI]]) | |||
* International Tourist Tax ([[TK]]) | |||
* Passenger Facility Charge ([[HJ]]) | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
2023년 12월 6일 (수) 16:35 판
SW : International Passenger Service Facilities Charge
개요
일본 공항에서 국제선 출발 (International Departure)하는 승객에 부과하는 항공권 세금 코드이다.
공항 | 출발 | 환승 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
HND | JPY 2,950 | JPY 1,470 | 2022년 3월 27일 | |
NRT | JPY 2,460 | JPY 1,230 | 2023년 9월 1일 | |
KIX | JPY 2,780 | JPY 560 | 2019년 10월 1일 | |
NGO | JPY 2,620 | - | 2019년 10월 1일 | |
FUK | JPY 980 | - | 2019년 10월 1일 | |
CTS | JPY 2,610 | 2019년 10월 27일 | ||
SDJ | JPY 700 | - | 2022년 10월 30일 | |
FSZ | JPY 550 | 소아 JPY 270 | 2023.1.20 | |
KMJ | JPY 700 | 소아 JPY 350 | 2023.3. |
※ 소아 : 50% 적용
일본 항공 관련 세금
참고
각주