편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
}} | }} | ||
펠리칸 카고 : PYKA사가 개발한 화물용 자율 무인 전기 비행기 | 펠리칸 카고: PYKA사가 개발한 화물용 자율 무인 전기 비행기 | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
*2023년 하반기 상업 비행 목표 | *2023년 하반기 상업 비행 목표 | ||
== | == 판매 == | ||
북미와 유럽의 3개사로부터 80대 이상의 주문(옵션 포함)을 확보한 것으로 알려졌다. | 북미와 유럽의 3개사로부터 80대 이상의 주문(옵션 포함)을 확보한 것으로 알려졌다. | ||
2024년 2월, 미 공군 혁신벤처프로그램인 'AFWERX'에 첫 자율 비행 전기 화물기 공급 (미 공군 국방 물류 용도 연구용)<ref>[https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=505735 파이카, 美 공군에 첫 자율비행 전기 화물기 공급…"동급 최대 규모"]</ref> | |||
== 사양== | == 사양== | ||
*엔진 : 100kW급 전기모터 4개/전후방 각 2개 (50kWh 배터리 탑재) | *엔진: 100kW급 전기모터 4개/전후방 각 2개 (50kWh 배터리 탑재) | ||
*[[윙스팬]] : 38ft/11.5m | *[[윙스팬]]: 38ft/11.5m | ||
*전장 : 24ft/6.1m | *전장: 24ft/6.1m | ||
*[[순항속도]] : 111-148km/h (30분 비행) | *[[순항속도]]: 111-148km/h (30분 비행) | ||
*운항범위 : 200마일/320km | *운항범위: 200마일/320km | ||
*탑재능력 : 400lbs/181kg ([[MTOW]] 1,320lbs/599kg) | *탑재능력: 400lbs/181kg ([[MTOW]] 1,320lbs/599kg) | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] |
2024년 2월 14일 (수) 14:35 기준 최신판
펠리칸 카고: PYKA사가 개발한 화물용 자율 무인 전기 비행기
개요[편집 | 원본 편집]
뉴질랜드 PYKA사가 개발하고 있는 조종사가 탑승하지 않는 완전 자율비행 전기 비행기다. 최대 탑재량 400파운드(약 181kg)에 한 번 충전으로 200마일(약 320km) 비행 가능하다. 이륙에 필요한 활주거리는 183미터에 불과하며 비포장 도로에서도 이착륙할 수 있다.
개발[편집 | 원본 편집]
판매[편집 | 원본 편집]
북미와 유럽의 3개사로부터 80대 이상의 주문(옵션 포함)을 확보한 것으로 알려졌다.
2024년 2월, 미 공군 혁신벤처프로그램인 'AFWERX'에 첫 자율 비행 전기 화물기 공급 (미 공군 국방 물류 용도 연구용)[2]
사양[편집 | 원본 편집]
- 엔진: 100kW급 전기모터 4개/전후방 각 2개 (50kWh 배터리 탑재)
- 윙스팬: 38ft/11.5m
- 전장: 24ft/6.1m
- 순항속도: 111-148km/h (30분 비행)
- 운항범위: 200마일/320km
- 탑재능력: 400lbs/181kg (MTOW 1,320lbs/599kg)
각주