(새 문서: ==특별관측보고(SPECI, )==) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==특별관측보고(SPECI, )== | ==특별관측보고(SPECI, )== | ||
항공기 운항과 관련 기상관측 보고 중 하나로 [[정시관측]] 외 기상 변화가 심할 경우 특별관측이 실시되며 특별관측보고는 기준에 따라 변화할 때마다 발표해야 한다. 인천공항의 경우에는 30분 간격으로 정시관측을 실시하므로 특별관측보고는 생략한다. | |||
==특별관측보고 기준== | |||
* 평균풍향이 가장 최근에 보고한 풍향보다 60 ° 이상 변화하고, 변화전과/또는 후의 평균풍속이 10 kt ( 5 m/s) 이상일 때 | |||
* 평균풍속이 가장 최근에 보고한 평균풍속으로부터 10 kt (5 m/s) 이상 변화할 때 | |||
* 평균풍속의 변동(gust)이 최종보고에 주어진 값보다 10 kt ( 5m/s)이상 변화 하고 전과 또는 후의 평균풍속이 15 kt (7.7 m/s)이상 일 때 | |||
* 시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할 때 | |||
** 기준치(m) : 800, 1500, 3000 또는 5000 | |||
* 활주로가시거리가 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할 때 | |||
** 기준치(m) : 50, 175, 300, 550 또는 800 | |||
* 다음의 기상현상이 시작, 종료 또는 강도의 변화가 발생할 때 | |||
** 어는 강수 | |||
** 보통 또는 강한 강수(소나기 포함) - 뇌전(강수 유) | |||
** 먼지폭풍 | |||
** 모래폭풍 | |||
** 깔때기구름(토네이도 또는 용오름) | |||
* 다음의 기상현상이 시작 또는 종료될 때 | |||
** 어는 안개 | |||
** 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈 | |||
** 높게 날린 먼지, 모래 또는 눈 | |||
** 뇌전(강수 무) - 스콜 | |||
* BKN 또는 OVC 이상의 최하층의 운저 높이가 상승하면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 하강하면서 다음 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할때 | |||
** 기준치(ft/m) : 100/30, 200/60, 500/150, 1000/300, 1500/450 | |||
* 1500 ft (450 m) 미만의 높이에 있는 운량이 다음과 같이 변할 때 | |||
** SCT이하 에서 BKN 또는 OVC로 변화 | |||
** BKN 또는 OVC에서 SCT이하로 변화 | |||
* 하늘이 차폐되었을 때 수직시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치중 하나이상의 값을 경과 할 때 | |||
** 기준치(ft/m) : 100/30, 200/60, 500/150 또는 1000/300 | |||
==관련 용어== | |||
* [[특별관측]] | |||
* [[정시관측]] | |||
* [[METAR]] | |||
* [[TAF]] | |||
* [[항공기상]] | |||
{{각주}} | |||
[[분류:공항]] | |||
[[분류:운항]] |
2018년 6월 12일 (화) 09:01 판
특별관측보고(SPECI, )
항공기 운항과 관련 기상관측 보고 중 하나로 정시관측 외 기상 변화가 심할 경우 특별관측이 실시되며 특별관측보고는 기준에 따라 변화할 때마다 발표해야 한다. 인천공항의 경우에는 30분 간격으로 정시관측을 실시하므로 특별관측보고는 생략한다.
특별관측보고 기준
- 평균풍향이 가장 최근에 보고한 풍향보다 60 ° 이상 변화하고, 변화전과/또는 후의 평균풍속이 10 kt ( 5 m/s) 이상일 때
- 평균풍속이 가장 최근에 보고한 평균풍속으로부터 10 kt (5 m/s) 이상 변화할 때
- 평균풍속의 변동(gust)이 최종보고에 주어진 값보다 10 kt ( 5m/s)이상 변화 하고 전과 또는 후의 평균풍속이 15 kt (7.7 m/s)이상 일 때
- 시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할 때
- 기준치(m) : 800, 1500, 3000 또는 5000
- 활주로가시거리가 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할 때
- 기준치(m) : 50, 175, 300, 550 또는 800
- 다음의 기상현상이 시작, 종료 또는 강도의 변화가 발생할 때
- 어는 강수
- 보통 또는 강한 강수(소나기 포함) - 뇌전(강수 유)
- 먼지폭풍
- 모래폭풍
- 깔때기구름(토네이도 또는 용오름)
- 다음의 기상현상이 시작 또는 종료될 때
- 어는 안개
- 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 높게 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 뇌전(강수 무) - 스콜
- BKN 또는 OVC 이상의 최하층의 운저 높이가 상승하면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 하강하면서 다음 기준치 중 하나이상의 값을 경과 할때
- 기준치(ft/m) : 100/30, 200/60, 500/150, 1000/300, 1500/450
- 1500 ft (450 m) 미만의 높이에 있는 운량이 다음과 같이 변할 때
- SCT이하 에서 BKN 또는 OVC로 변화
- BKN 또는 OVC에서 SCT이하로 변화
- 하늘이 차폐되었을 때 수직시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나이상의 값과 같아지거나 경과 할 때 또는 악화되면서 기준치중 하나이상의 값을 경과 할 때
- 기준치(ft/m) : 100/30, 200/60, 500/150 또는 1000/300
관련 용어
각주