편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
일반적으로는 한국소비자원에 그 피해구제를 신청하고 한국소비자원은 중재하여 항공사와 소비자간 합의에 이를 수 있도록 조정한다. | 일반적으로는 한국소비자원에 그 피해구제를 신청하고 한국소비자원은 중재하여 항공사와 소비자간 합의에 이를 수 있도록 조정한다. | ||
== 유형 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2020년~2024년 상반기 | |||
!유형 | |||
!건수 | |||
!점유율 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|운송 불이행 / 지연 | |||
|2394건 | |||
|74.8% | |||
| | |||
|- | |||
|수하물 분실 | |||
|450건 | |||
|14% | |||
| | |||
|- | |||
|탑승 장애 및 마일리지 누락 | |||
|189건 | |||
|5.9% | |||
| | |||
|- | |||
|항공권 대금 환불 지연 | |||
|130건 | |||
|4% | |||
| | |||
|- | |||
|정보 제공 미흡 | |||
|34건 | |||
|1% | |||
| | |||
|- | |||
|항고권 초과 판매 | |||
|2건 | |||
| - | |||
| | |||
|} | |||
피해구제신청에 대해 합의 및 보상이 이뤄진 경우는 전체 신청 건수의 약 60% 수준이었다. | |||
==참고== | ==참고== |
2024년 9월 22일 (일) 21:09 기준 최신판
피해구제신청
설명[편집 | 원본 편집]
다른 여타 서비스 분야와 마찬가지로 항공 서비스를 이용하면서 항공사가 계약이행이나 계약 해지, 교환, 배상, 부당행위 시정 등으로 소비자가 접수한 민원을 의미한다.
일반적으로는 한국소비자원에 그 피해구제를 신청하고 한국소비자원은 중재하여 항공사와 소비자간 합의에 이를 수 있도록 조정한다.
유형[편집 | 원본 편집]
유형 | 건수 | 점유율 | 비고 |
---|---|---|---|
운송 불이행 / 지연 | 2394건 | 74.8% | |
수하물 분실 | 450건 | 14% | |
탑승 장애 및 마일리지 누락 | 189건 | 5.9% | |
항공권 대금 환불 지연 | 130건 | 4% | |
정보 제공 미흡 | 34건 | 1% | |
항고권 초과 판매 | 2건 | - |
피해구제신청에 대해 합의 및 보상이 이뤄진 경우는 전체 신청 건수의 약 60% 수준이었다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주