잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
승객 표준무게는 [[승객]]의 무게와 소지한 휴대 [[수하물]]을 합한 총 무게를 말한다. | 승객 표준무게는 [[승객]]의 무게와 소지한 휴대 [[수하물]]을 합한 총 무게를 말한다. | ||
[[항공기]] 성능상 [[탑승]], [[탑재]]할 수 있는 무게가 제한된다. 특히 | [[항공기]] 성능상 [[탑승]], [[탑재]]할 수 있는 무게가 제한된다. 특히 [[이륙성능]]을 좌우하는 [[최대이륙중량]]에 영향을 주는 것은 [[화물]]과 [[승객]]의 무게다. 화물이나 [[수하물]]의 경우에는 개별적으로 다 무게를 재고 탑재하기 때문에 항공기 [[무게중심]], [[비행계획]]에 반영할 수 있지만 승객의 무게는 정확하지 않고 추정해 계산할 수 밖에 없다. 따라서 항공기에 탑재되는 존재 가운데 무게를 잴 수 없는 승객과 승객이 휴대한 소지품에 대한 무게는 적절한 주기로 실측하여 표준 무게를 설정해 항공기 운항에 반영한다. 이것이 승객 표준무게다. | ||
미국 [[FAA]]나 유럽 [[EASA]] 등은 주기적으로 이 무게를 검토해 표준 가이드라인을 제공하고 있다. 이 무게가 지역별로 인종에 따라 다소 차이가 있기 때문에 지구상 모든 [[항공사]]가 일률적으로 적용하는 것이 타당하지는 않지만 그 외 지역인 아시아나 아프리카 지역 등은 미국, 유럽 승객(인종)보다 실제 무게가 적다는 데서 대부분 항공사가 FAA나 EASA 기준을 따르고 있다. | 미국 [[FAA]]나 유럽 [[EASA]] 등은 주기적으로 이 무게를 검토해 표준 가이드라인을 제공하고 있다. 이 무게가 지역별로 인종에 따라 다소 차이가 있기 때문에 지구상 모든 [[항공사]]가 일률적으로 적용하는 것이 타당하지는 않지만 그 외 지역인 아시아나 아프리카 지역 등은 미국, 유럽 승객(인종)보다 실제 무게가 적다는 데서 대부분 항공사가 FAA나 EASA 기준을 따르고 있다. | ||
==지역에 따른 승객 표준무게== | ==지역에 따른 승객 표준무게== | ||
23번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 소아(2-14세) || 82파운드(37.2킬로그램) || 87파운드(39.5킬로그램) | | 소아(2-14세) || 82파운드(37.2킬로그램) || 87파운드(39.5킬로그램) | ||
|} | |} | ||
===EASA 가이드라인=== | ===EASA 가이드라인=== | ||
37번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 소아(2-12세) || 33킬로그램 || 32킬로그램 | | 소아(2-12세) || 33킬로그램 || 32킬로그램 | ||
|} | |} | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== |
2019년 5월 2일 (목) 23:38 판
승객 표준무게(Standard Weight of Passenger and Baggage)
승객 표준무게는 승객의 무게와 소지한 휴대 수하물을 합한 총 무게를 말한다.
항공기 성능상 탑승, 탑재할 수 있는 무게가 제한된다. 특히 이륙성능을 좌우하는 최대이륙중량에 영향을 주는 것은 화물과 승객의 무게다. 화물이나 수하물의 경우에는 개별적으로 다 무게를 재고 탑재하기 때문에 항공기 무게중심, 비행계획에 반영할 수 있지만 승객의 무게는 정확하지 않고 추정해 계산할 수 밖에 없다. 따라서 항공기에 탑재되는 존재 가운데 무게를 잴 수 없는 승객과 승객이 휴대한 소지품에 대한 무게는 적절한 주기로 실측하여 표준 무게를 설정해 항공기 운항에 반영한다. 이것이 승객 표준무게다.
미국 FAA나 유럽 EASA 등은 주기적으로 이 무게를 검토해 표준 가이드라인을 제공하고 있다. 이 무게가 지역별로 인종에 따라 다소 차이가 있기 때문에 지구상 모든 항공사가 일률적으로 적용하는 것이 타당하지는 않지만 그 외 지역인 아시아나 아프리카 지역 등은 미국, 유럽 승객(인종)보다 실제 무게가 적다는 데서 대부분 항공사가 FAA나 EASA 기준을 따르고 있다.
지역에 따른 승객 표준무게
FAA 가이드라인
구분 | 하계(5월-10월) | 동계(11월-4월) |
---|---|---|
성인(남) | 200파운드(90.7킬로그램) | 205파운드(93킬로그램) |
성인(여) | 179파운드(81.2킬로그램) | 184파운드(83.5킬로그램) |
소아(2-14세) | 82파운드(37.2킬로그램) | 87파운드(39.5킬로그램) |
EASA 가이드라인
구분 | 하계 | 동계 |
---|---|---|
성인(남) | 88.7킬로그램 | 93.5킬로그램 |
성인(여) | 70.5킬로그램 | 74.6킬로그램 |
소아(2-12세) | 33킬로그램 | 32킬로그램 |
관련 용어
각주