신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

50 바이트 추가됨 ,  2020년 2월 22일 (토)
23번째 줄: 23번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 2월 21일 기준
|+ 2020년 2월 22일 기준
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 중국 || 75,465 || 2,236 ||  
| 중국 || 76,288 || 2,345 ||  
|-
|-
| 일본 || 740 || 3 || 일본 내 106명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
| 일본 || 743 || 3 || 일본 내 109명(1명 사망) + 크루즈선 634명(2명 사망)<ref>자국 귀국 미국인 가운데 14명 감염</ref>
|-
|-
| 한국 || 206 || 2 ||  
| 한국 || 346 || 2 ||  
|-
|-
| 싱가포르 || 85 || 0 ||  
| 싱가포르 || 86 || 0 ||  
|-
|-
| 홍콩 || 69 || 2 ||  
| 홍콩 || 69 || 2 ||  
40번째 줄: 40번째 줄:
|-
|-
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
| 말레이시아 || 22 || 0 ||  
|-
| 이탈리아 || 21 || 1 ||
|-
|-
| 대만 || 26 || 1 ||  
| 대만 || 26 || 1 ||  
45번째 줄: 47번째 줄:
| 이란 || 18 || 4 ||
| 이란 || 18 || 4 ||
|-
|-
| 호주 || 17 || 0
| 호주 || 19 || 0
|-
|-
| 독일 || 16 || 0 ||  
| 독일 || 16 || 0 ||  
51번째 줄: 53번째 줄:
| 베트남 || 16 || 0 ||  
| 베트남 || 16 || 0 ||  
|-
|-
| 미국 || 16 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
| 미국 || 35 || 0 || 일본 크루즈선 확진자 14명 별도
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 32개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(4), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 한국(2)
| 기타 || colspan=3 | 미국, 유럽, 호주 32개 국가에서 확진자 발생, 사망자 발생 : 중국, 일본(3), 홍콩(2), 이란(4), 필리핀(1), 프랑스(1), 대만(1), 이탈리아(1), 한국(2)
|-
|-
! 계 !! 76,808 !! 2,250 !!
! 계 !! 77,812 !! 2,360 !!
|}
|}