AQR: 두 판 사이의 차이

89 바이트 추가됨 ,  2020년 5월 4일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
! Airlines !! 2018 !! 2017 !! 2016 !! 2015 !! 2014 !! 2013 !! 2012 !! 2011 !! 2010  
! Airlines !! 2018 !! 2017 !! 2016 !! 2015 !! 2014 !! 2013 !! 2012 !! 2011 !! 2010  
|-
|-
| Virgin America || - || 7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || -
| [[Virgin America]] || - || 7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || -
|-
|-
| [[JetBlue]] || 2 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 || 3 || 3
| [[JetBlue]] || 2 || 3 || 4 || 2 || 4 || 2 || 2 || 3 || 3
|-
|-
| Delta || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 4 || 4 || 6 || 7  
| [[델타항공|Delta]] || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 4 || 4 || 6 || 7  
|-
|-
| Hawaiian || 5 || 4 || 5 || 4 || 2 || 3 || 3 || 2 || 2
| Hawaiian || 5 || 4 || 5 || 4 || 2 || 3 || 3 || 2 || 2
31번째 줄: 31번째 줄:
| SkyWest || - || 6 || 7 || 7 || 10 || 14 || 12 || 9 || 10
| SkyWest || - || 6 || 7 || 7 || 10 || 14 || 12 || 9 || 10
|-
|-
| United || 6 || 8 || 8 || 8 || 9 || 12 || 14 || 14 || 12
| [[United Airlines|United]] || 6 || 8 || 8 || 8 || 9 || 12 || 14 || 14 || 12
|-
|-
| ExpressJet || - || 10 || 10 || 9 || 11 || 13 || 13 || - || -
| ExpressJet || - || 10 || 10 || 9 || 11 || 13 || 13 || - || -
|-
|-
| American || 8 || 9 || 9 || 10 || 7 || 15 || 10 || 10 || 11
| [[American Airlines | American]]|| 8 || 9 || 9 || 10 || 7 || 15 || 10 || 10 || 11
|-
|-
| [[Frontier]] || 9 || 11 || 12 || 11 || 8 || 11 || 11 || 4 || 9
| [[Frontier]] || 9 || 11 || 12 || 11 || 8 || 11 || 11 || 4 || 9
45번째 줄: 45번째 줄:
| US Airways || - || - || - || - || - || 7 || 9 || 9 || 6
| US Airways || - || - || - || - || - || 7 || 9 || 9 || 6
|-
|-
| Continental || - || - || - || - || - || - || - || - || 8
| [[콘티넨탈항공 | Continental]] || - || - || - || - || - || - || - || - || 8
|-
|-
| AirTran || - || - || - || - || - || 10 || 3 || 1 || 1
| AirTran || - || - || - || - || - || 10 || 3 || 1 || 1