AQR(Airline Quality Rating), 항공 서비스 평가
설명[편집 | 원본 편집]
미국 항공사들을 대상으로 품질 평가를 하는 여러 기관 중 하나인 위치타 주립대학[1]에서 실시하는 항공사 품질평가다.
AQR 은 1991년부터 미국 항공사를 대상으로 평가를 해 오고 있는데, 1990년 10개 항공사를 대상으로 하던 것이 2015년 현재 13개 항공사다.
최초 품질 평가에서는 아메리칸항공이 가장 우수한 것으로 나타났으며 델타항공, 사우스웨스트항공이 그 뒤를 이었다. 하지만 세월이 흘러 저비용항공사들이 대거 등장하면서 품질평가에서 전반적으로 저비용항공사들의 품질도 상대적으로 우수한 것으로 평가되고 있다.
품질평가 요소가 평가 초기에는 10여가지로 세분화되었지만, 현재는 크게 4가지로 구분하여 항공사 품질을 평가한다. 정시성(On-Time), 탑승 거절(Denied Boarding), 수하물 사고(Mishandled Baggage), 고객 불만(Customer Complaints) 등을 기반으로 종합적인 AQR 순위를 결정한다.
연도별 평가 순위[편집 | 원본 편집]
2020년대[편집 | 원본 편집]
Airlines | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JetBlue | 6 | |||||||||
Delta | 3 | |||||||||
Hawaiian | 9 | |||||||||
Alaska | 4 | |||||||||
Southwest | 1 | |||||||||
SkyWest | ||||||||||
United | 8 | |||||||||
ExpressJet | ||||||||||
American | 7 | |||||||||
Frontier | 10 | |||||||||
Envoy (American Eagle)[2] |
||||||||||
Spirit Airlines | 5 | |||||||||
Allegiant | 2 | |||||||||
Mesa | ||||||||||
Comair | ||||||||||
Endeavor Air |
2019년부터는 1~10위까지만 랭킹을 발표하고 있다.
2010년대[편집 | 원본 편집]
Airlines | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin America | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
JetBlue | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Delta | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Hawaiian | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Alaska | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Southwest | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 |
SkyWest | - | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 12 | 9 | 10 | |
United | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 |
ExpressJet | - | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | - | - | |
American | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 11 |
Frontier | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 |
Envoy (American Eagle)[3] |
- | - | - | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 16 | |
Spirit Airlines | 8 | 7 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | - |
US Airways | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 6 | |
Allegiant | 1 | |||||||||
Continental | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
AirTran | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | |
Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
Comair | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
Atlantic Southeast | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
Endeavor Air | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
☞ 2016년 AQR 은 2015년 서비스 품질을 대상으로 한 평가 결과로 위 표의 2015년 순위는 2016년 4월에 발표되었다. (표 상의 연도는 평가 대상연도 기준)
2000년대[편집 | 원본 편집]
Airlines | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JetBlue | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Delta | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 |
Hawaiian | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alaska | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Southwest | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
SkyWest | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | - | - | - | - |
United | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 |
ExpressJet | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
American | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 |
Frontier | 7 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Envoy (American Eagle) |
18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | - |
US Airways | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Northwest | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 |
Continental | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 |
TWA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 |
America West | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 |
AirTran | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | - | - |
Mesa | 12 | 14 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Comair | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | - | - | - | - |
Atlantic Southeast | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | - | - | - |
ATA | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 10 | - | - | - |
Independence Air | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
1990년대[편집 | 원본 편집]
Airlines | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Alaska | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Southwest | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
United | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
American | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
US Airways | 6 | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pan Am | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
Northwest | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Continental | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
TWA | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
America West | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
각주