편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 에어아시아 타이(AirAsia Thai) || [[에어아시아]] || 2014년 || A330 || | | 에어아시아 타이(AirAsia Thai) || [[에어아시아]] || 2014년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[녹스쿠트]](NokScoot) || [[녹에어]](51%)<br>[[싱가포르항공]](49%) || 2015년 || B777 || 2020년 | | [[녹스쿠트]](NokScoot) || [[녹에어]](51%)<br>[[싱가포르항공]](49%) || 2015년 || B777 || 2020년 6월 청산 결정 | ||
|- | |- | ||
| [[라이온에어]](Lion Air) || - || 2015년 || A330 || | | [[라이온에어]](Lion Air) || - || 2015년 || A330 || | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| [[유로윙즈]](Wurowings) || [[루프트한자]] || 2015년 || A330 || | | [[유로윙즈]](Wurowings) || [[루프트한자]] || 2015년 || A330 || | ||
|- | |- | ||
| [[와우에어]](Wow Air) || - || 2016년 || A330 || 2019년 파산 | | [[와우에어]](Wow Air) || - || 2016년 || A330 || 2019년 3월 파산, 운항 중단 | ||
|- | |- | ||
| 프렌치블루(French Blue) || - || 2016년 || A330 || | | 프렌치블루(French Blue) || - || 2016년 || A330 || |
편집
번