편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2020년 7월 | |+2020년 7월 5일 기준 (감염자 10,000명 이상) | ||
|- | |- | ||
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고 | ! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 미국 || 2, | | 미국 || 2,935,993|| 132,318|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증 | ||
|- | |- | ||
| 브라질 || 1, | | 브라질 || 1,578,376|| 64,365|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 | ||
|- | |- | ||
| 러시아 || | | 러시아 || 681,251|| 10,161|| | ||
|- | |- | ||
| 인도 || | | 인도 || 674,312|| 19,289|| | ||
|- | |||
| 페루 || 299,080|| 10,412|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 | |||
|- | |- | ||
| 스페인 || 297,625|| 28,385|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | | 스페인 || 297,625|| 28,385|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | ||
|- | |- | ||
| | | 칠레 || 291,847|| 6,192|| | ||
|- | |- | ||
| | | 영국 || 284,900|| 44,198|| | ||
|- | |- | ||
| | | 멕시코 || 252,165|| 30,366|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이탈리아 || 241,419|| 34,854|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 | ||
|- | |- | ||
| | | 이란 || 237,878|| 11,408|| 3월 초부터 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 파키스탄 || 228,474|| 4,712|| | ||
|- | |- | ||
| | | 사우디아라비아 || 205,929|| 1,858|| | ||
|- | |- | ||
| 터키 || | | 터키 || 204,610|| 5,206|| | ||
|- | |- | ||
| | | 독일 || 197,418|| 9,081|| | ||
|- | |- | ||
| | | 남아프리카공화국 || 187,977|| 3,026|| | ||
|- | |- | ||
| | | 프랑스 || 166,960|| 29,893|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기 | ||
|- | |- | ||
| | | 방글라데시 || 159,679|| 1,997|| | ||
|- | |- | ||
| | | 콜롬비아 || 113,389|| 3,942|| | ||
|- | |- | ||
| | | 캐나다 || 105,317|| 8,674|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 카타르 || 99,183|| 123|| | ||
|- | |- | ||
| | | 중국 || 83,554|| 4,634|| 최초 발생 지역 | ||
|- | |- | ||
| | | 아르헨티나 || 75,376|| 1,481|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이집트 || 74,035|| 3,280|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스웨덴 || 71,419|| 5,420|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 | ||
|- | |- | ||
| | | 벨라루스 || 63,270|| 418|| | ||
|- | |- | ||
| | | 인도네시아 || 62,142|| 3,089|| | ||
|- | |- | ||
| 벨기에 || 61, | | 벨기에 || 61,838|| 9,771|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에콰도르 || 61,535|| 4,769|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이라크 || 58,354|| 2,368|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아랍에미레이트 || 50,857|| 321|| | ||
|- | |- | ||
| 네덜란드 || 50,335|| 6,113|| | | 네덜란드 || 50,335|| 6,113|| | ||
|- | |- | ||
| | | 쿠웨이트 || 49,303|| 365|| | ||
|- | |- | ||
| | | 우크라이나 || 47,677|| 1,227|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카자흐스탄 || 47,171|| 188|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오만 || 45,106|| 203|| | ||
|- | |- | ||
| 싱가포르 || 44, | | 싱가포르 || 44,800|| 26|| | ||
|- | |- | ||
| | | 포르투갈 || 43,569|| 1,605|| | ||
|- | |- | ||
| | | 필리핀 || 41,830|| 1,290|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 볼리비아 || 38,071|| 1,378|| | ||
|- | |- | ||
| | | 파나마 || 36,983|| 720|| | ||
|- | |- | ||
| | | 도미니카공화국 || 36,184|| 786|| | ||
|- | |- | ||
| 폴란드 || 35, | | 폴란드 || 35,950|| 1,517|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아프가니스탄 || 32,951|| 864|| | ||
|- | |- | ||
| 스위스 || 32, | | 스위스 || 32,198|| 1,965|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 | ||
|- | |- | ||
| | | 이스라엘 || 29,366|| 330|| | ||
|- | |- | ||
| 바레인 || 28, | | 바레인 || 28,857|| 96|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아르메니아 || 28,606|| 484|| | ||
|- | |- | ||
| | | 루마니아 || 28,582|| 1,731|| | ||
|- | |- | ||
| 나이지리아 || | | 나이지리아 || 28,167|| 634|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아일랜드 || 25,509|| 1,741|| | ||
|- | |- | ||
| | | 온두라스 || 22,921|| 629|| | ||
|- | |- | ||
| | | 과테말라 || 22,501|| 990|| | ||
|- | |- | ||
| | | 일본 || 20,326|| 990|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) | ||
|- | |- | ||
| | | 아제르바이잔 || 19,801|| 241|| | ||
|- | |- | ||
| 가나 || 19,388|| 117|| | | 가나 || 19,388|| 117|| | ||
|- | |- | ||
| 오스트리아 || 18,280|| 706|| | |||
| 오스트리아 || | |||
|- | |- | ||
| | | 몰도바 || 17,672|| 580|| | ||
|- | |- | ||
| | | 세르비아 || 15,829|| 306|| | ||
|- | |- | ||
| 알제리 || 15, | | 알제리 || 15,500|| 946|| | ||
|- | |- | ||
| | | 네팔 || 15,491|| 34|| | ||
|- | |- | ||
| | | 모로코 || 13,822|| 232|| | ||
|- | |- | ||
| | | '''한국''' || '''13,091''' || '''283''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화 | ||
|- | |- | ||
| 덴마크 || 12,832|| 606|| | | 덴마크 || 12,832|| 606|| | ||
179번째 줄: | 177번째 줄: | ||
| 카메룬 || 12,592|| 313|| | | 카메룬 || 12,592|| 313|| | ||
|- | |- | ||
| 체코 || 12, | | 체코 || 12,440|| 353|| | ||
|- | |- | ||
| 코트디부아르 || 10, | | 코트디부아르 || 10,462|| 72|| | ||
|- | |- | ||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | | 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! 11, | ! 계 !! 11,395,454!! 533,734!! 치사율 4.68% | ||
|} | |} | ||
편집
번