편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! 감염자(명) !! 1백만 !! 2백만 !! 3백만 !! 4백만 !! 5백만 !! 6백만 !! 7백만 !! 8백만 !! 9백만 !! 1천만 !! | ! 감염자(명) !! 1백만 !! 2백만 !! 3백만 !! 4백만 !! 5백만 !! 6백만 !! 7백만 !! 8백만 !! 9백만 !! 1천만 !! 1.1천만 !! 1.2천만 | ||
|- | |- | ||
| 시기 || 4/3 || 4/15 || 4/28 || 5/10 || 5/20 || 5/30 || 6/8 || 6/15 || 6/20 || 6/28 || 7/4 | | 시기 || 4/3 || 4/15 || 4/28 || 5/10 || 5/20 || 5/30 || 6/8 || 6/15 || 6/20 || 6/28 || 7/4 || 7/9 | ||
|} | |} | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2020년 7월 | |+2020년 7월 10일 기준 (감염자 10,000명 이상) | ||
|- | |- | ||
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고 | ! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 미국 || 3, | | 미국 || 3,206,876|| 135,572|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명 넘어 | ||
|- | |- | ||
| 브라질 || 1, | | 브라질 || 1,755,779|| 69,184|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 | ||
|- | |- | ||
| 인도 || | | 인도 || 794,855|| 21,623|| | ||
|- | |- | ||
| 러시아 || | | 러시아 || 707,301|| 10,843|| | ||
|- | |- | ||
| 페루 || | | 페루 || 312,911|| 11,133|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 | ||
|- | |- | ||
| 스페인 || | | 스페인 || 300,136|| 28,401|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | ||
|- | |- | ||
| 칠레 || | | 칠레 || 306,216|| 6,682|| | ||
|- | |- | ||
| 영국 || | | 영국 || 287,621|| 44,602|| | ||
|- | |- | ||
| 멕시코 || | | 멕시코 || 275,003|| 32,796|| | ||
|- | |- | ||
| 이란 || | | 이란 || 250,458|| 12,305|| 3월 초부터 급증 | ||
|- | |- | ||
| 이탈리아 || | | 이탈리아 || 242,363|| 34,926|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 | ||
|- | |- | ||
| 파키스탄 || | | 파키스탄 || 240,848|| 4,983|| | ||
|- | |- | ||
| 사우디아라비아 || | | 사우디아라비아 || 223,327|| 2,100|| | ||
|- | |- | ||
| 터키 || | | 터키 || 209,962|| 5,300|| | ||
|- | |- | ||
| 남아프리카공화국 || | | 남아프리카공화국 || 238,339|| 3,720|| | ||
|- | |- | ||
| 독일 || | | 독일 || 199,162|| 9,125|| | ||
|- | |- | ||
| 방글라데시 || | | 방글라데시 || 175,494|| 2,238|| | ||
|- | |- | ||
| 프랑스 || | | 프랑스 || 170,094|| 29,979|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기 | ||
|- | |- | ||
| 콜롬비아 || | | 콜롬비아 || 128,638|| 4,527|| | ||
|- | |- | ||
| 캐나다 || | | 캐나다 || 106,742|| 8,746|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 | ||
|- | |- | ||
| 카타르 || | | 카타르 || 102,110|| 142|| | ||
|- | |- | ||
| 중국 || 83, | | 중국 || 83,581|| 4,634|| 최초 발생 지역 | ||
|- | |- | ||
| 아르헨티나 || | | 아르헨티나 || 87,030|| 1,707|| | ||
|- | |- | ||
| 이집트 || | | 이집트 || 79,254|| 3,617|| | ||
|- | |- | ||
| 스웨덴 || | | 스웨덴 || 74,333|| 5,500|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 | ||
|- | |- | ||
| 인도네시아 || | | 인도네시아 || 70,736|| 3,417|| | ||
|- | |- | ||
| 벨라루스 || | | 벨라루스 || 64,411|| 449|| | ||
|- | |- | ||
| 에콰도르 || | | 에콰도르 || 64,221|| 4,900|| | ||
|- | |- | ||
| 이라크 || | | 이라크 || 69,612|| 2,882|| | ||
|- | |- | ||
| 벨기에 || 62, | | 벨기에 || 62,210|| 9,778|| | ||
|- | |- | ||
| 아랍에미레이트 || | | 아랍에미레이트 || 53,577|| 328|| | ||
|- | |- | ||
| 네덜란드 || 50, | | 네덜란드 || 50,798|| 6,137|| | ||
|- | |- | ||
| 쿠웨이트 || | | 쿠웨이트 || 52,840|| 382|| | ||
|- | |- | ||
| 우크라이나 || | | 우크라이나 || 51,224|| 1,327|| | ||
|- | |- | ||
| 카자흐스탄 || | | 카자흐스탄 || 53,021|| 264|| | ||
|- | |- | ||
| 오만 || | | 오만 || 51,725|| 236|| | ||
|- | |- | ||
| 필리핀 || | | 필리핀 || 51,754|| 1,314|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 | ||
|- | |- | ||
| 싱가포르 || 45, | | 싱가포르 || 45,423|| 26|| | ||
|- | |- | ||
| 포르투갈 || | | 포르투갈 || 45,277|| 1,644|| | ||
|- | |- | ||
| 볼리비아 || | | 볼리비아 || 42,984|| 1,577|| | ||
|- | |- | ||
| 파나마 || | | 파나마 || 41,251|| 819|| | ||
|- | |- | ||
| 도미니카공화국 || | | 도미니카공화국 || 40,790|| 842|| | ||
|- | |- | ||
| 폴란드 || 36, | | 폴란드 || 36,951|| 1,551|| | ||
|- | |- | ||
| 아프가니스탄 || 33, | | 아프가니스탄 || 33,908|| 957|| | ||
|- | |- | ||
| 스위스 || 32, | | 스위스 || 32,586|| 1,966|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 | ||
|- | |- | ||
| 이스라엘 || | | 이스라엘 || 34,825|| 348|| | ||
|- | |- | ||
| 바레인 || | | 바레인 || 31,528|| 103|| | ||
|- | |- | ||
| 아르메니아 || | | 아르메니아 || 30,346|| 535|| | ||
|- | |- | ||
| 나이지리아 || | | 나이지리아 || 30,249|| 684|| | ||
|- | |- | ||
| 루마니아 || | | 루마니아 || 30,789|| 1,834|| | ||
|- | |- | ||
| 아일랜드 || 25, | | 아일랜드 || 25,565|| 1,743|| | ||
|- | |- | ||
| 온두라스 || | | 온두라스 || 25,978|| 694|| | ||
|- | |- | ||
| 과테말라 || | | 과테말라 || 25,411|| 1,053|| | ||
|- | |- | ||
| 가나 || | | 가나 || 22,822|| 129|| | ||
|- | |- | ||
| 아제르바이잔 || | | 아제르바이잔 || 22,464|| 284|| | ||
|- | |- | ||
| 일본 || | | 일본 || 21,480|| 995|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) | ||
|- | |- | ||
| 오스트리아 || 18, | | 오스트리아 || 18,615|| 706|| | ||
|- | |- | ||
| 몰도바 || | | 몰도바 || 18,666|| 624|| | ||
|- | |- | ||
| 세르비아 || | | 세르비아 || 17,342|| 352|| | ||
|- | |- | ||
| 알제리 || | | 알제리 || 17,808|| 988|| | ||
|- | |- | ||
| 네팔 || | | 네팔 || 16,531|| 35|| | ||
|- | |- | ||
| 카메룬 || 14,916|| 359|| | | 카메룬 || 14,916|| 359|| | ||
|- | |- | ||
| 모로코 || | | 모로코 || 15,079|| 242|| | ||
|- | |- | ||
| '''한국''' || '''13, | | '''한국''' || '''13,293''' || '''287''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. | ||
|- | |- | ||
| 덴마크 || 12, | | 덴마크 || 12,916|| 609|| | ||
|- | |- | ||
| 체코 || 12, | | 체코 || 12,859|| 353|| | ||
|- | |- | ||
| 코트디부아르 || | | 코트디부아르 || 11,750|| 79|| | ||
|- | |- | ||
| 우즈베키스탄 || 10, | | 우즈베키스탄 || 11,447|| 51|| | ||
|- | |||
| 수단 || 10,158 || 641 || | |||
|- | |- | ||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | | 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 12,345,281!! 555,774!! 치사율 4.50% | ||
|} | |} | ||
편집
번