편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2020년 | |+2020년 10월 8일 기준 (감염자 10,000명 이상) | ||
|- | |- | ||
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 미국 || 7, | | 미국 || 7,780,586|| 216,889|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명 | ||
|- | |- | ||
| 인도 || 6, | | 인도 || 6,835,655|| 105,554|| | ||
|- | |- | ||
| 브라질 || | | 브라질 || 5,002,357|| 148,304|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 | ||
|- | |- | ||
| 러시아 || 1, | | 러시아 || 1,260,112|| 22,056|| | ||
|- | |- | ||
| 콜롬비아 || | | 콜롬비아 || 877,683|| 27,180|| | ||
|- | |- | ||
| 페루 || | | 페루 || 835,662|| 33,009|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 | ||
|- | |- | ||
| 스페인 || | | 스페인 || 872,276|| 32,562|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | ||
|- | |- | ||
| | | 아르헨티나 || 840,915|| 22,226|| | ||
|- | |- | ||
| | | 멕시코 || 799,188|| 82,726|| | ||
|- | |- | ||
| 남아프리카공화국 || | | 남아프리카공화국 || 685,155|| 17,248|| | ||
|- | |- | ||
| 프랑스 || | | 프랑스 || 653,509|| 32,445|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기 | ||
|- | |- | ||
| | | 영국 || 544,275|| 46,628|| | ||
|- | |- | ||
| 이란 || | | 이란 || 488,236|| 27,888|| 3월 초부터 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 칠레 || 474,440|| 13,090|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이라크 || 394,566|| 9,683|| | ||
|- | |- | ||
| | | 방글라데시 || 374,592|| 5,460|| | ||
|- | |- | ||
| 사우디아라비아 || | | 사우디아라비아 || 338,132|| 4,972|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이탈리아 || 333,940|| 36,061|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 | ||
|- | |- | ||
| | | 필리핀 || 331,869|| 6,069|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 터키 || 329,138|| 8,609|| | ||
|- | |- | ||
| | | 인도네시아 || 320,564|| 11,580|| | ||
|- | |- | ||
| | | 파키스탄 || 316,934|| 6,544|| | ||
|- | |- | ||
| | | 독일 || 311,508|| 9,655|| | ||
|- | |- | ||
| 이스라엘 || | | 이스라엘 || 283,532|| 1,846|| | ||
|- | |- | ||
| 우크라이나 || | | 우크라이나 || 244,734|| 4,690|| | ||
|- | |- | ||
| 캐나다 || | | 캐나다 || 173,123|| 9,541|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 네덜란드 || 155,810|| 6,531|| | ||
|- | |- | ||
| | | 루마니아 || 145,700|| 5,247|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에콰도르 || 143,531|| 11,743|| | ||
|- | |- | ||
| | | 모로코 || 140,024|| 2,439|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨기에 || 137,868|| 10,108|| | ||
|- | |- | ||
| | | 볼리비아 || 137,706|| 8,192|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카타르 || 127,394|| 218|| | ||
|- | |- | ||
| | | 파나마 || 117,300|| 2,448|| | ||
|- | |- | ||
| | | 도미니카공화국 || 116,148|| 2,159|| | ||
|- | |- | ||
| | | 폴란드 || 111,599|| 2,867|| | ||
|- | |- | ||
| 쿠웨이트 || | | 쿠웨이트 || 109,441|| 642|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카자흐스탄 || 108,454|| 1,746|| | ||
|- | |- | ||
| 오만 || | | 오만 || 104,129|| 1,009|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이집트 || 104,035|| 6,010|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아랍에미레이트 || 102,929|| 438|| | ||
|- | |- | ||
| | | 네팔 || 98,617|| 590|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스웨덴 || 97,532|| 5,895|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 | ||
|- | |- | ||
| | | 과테말라 || 95,704|| 3,335|| | ||
|- | |- | ||
| | | 체코 || 95,360|| 829|| | ||
|- | |- | ||
| | | 일본 || 88,474|| 1,632|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) | ||
|- | |- | ||
| | | 중국 || 85,500|| 4,636|| 최초 발생 지역 | ||
|- | |- | ||
| | | 코스타리카 || 83,497|| 1,024|| | ||
|- | |- | ||
| 포르투갈 || | | 포르투갈 || 82,534|| 2,050|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨라루스 || 81,982|| 880|| | ||
|- | |- | ||
| | | 온두라스 || 81,016|| 2,466|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에티오피아 || 80,895|| 1,255|| | ||
|- | |- | ||
| | | 베네수엘라 || 80,404|| 671|| | ||
|- | |- | ||
| | | 바레인 || 73,932|| 262|| | ||
|- | |- | ||
| | | 우즈베키스탄 || 59,905|| 494|| | ||
|- | |- | ||
| | | 나이지리아 || 59,738|| 1,113|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스위스 || 58,881|| 2,084|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 | ||
|- | |- | ||
| | | 몰도바 || 58,794|| 1,406|| | ||
|- | |- | ||
| | | 싱가포르 || 57,849|| 27|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아르메니아 || 54,473|| 1,004|| | ||
|- | |- | ||
| | | 알제리 || 52,520|| 1,771|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오스트리아 || 52,057|| 838|| | ||
|- | |- | ||
| | | 레바논 || 48,377|| 433|| | ||
|- | |- | ||
| | | 키르키스스탄 || 48,342|| 1,498|| | ||
|- | |- | ||
| | | 가나 || 46,829|| 303|| | ||
|- | |- | ||
| 파라과이 || | | 파라과이 || 46,435|| 989|| | ||
|- | |- | ||
| | | 팔레스타인 || 43,256|| 359|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아제르바이잔 || 41,304|| 603|| | ||
|- | |- | ||
| | | 리비아 || 40,292|| 616|| | ||
|- | |- | ||
| | | 케냐 || 40,178|| 751|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아프가니스탄 || 39,616|| 1,470|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아일랜드 || 39,584|| 1,816|| | ||
|- | |- | ||
| | | 세르비아 || 34,344|| 760|| | ||
|- | |- | ||
| | | 헝가리 || 34,046|| 898|| | ||
|- | |- | ||
| 덴마크 || | | 덴마크 || 31,156|| 665|| | ||
|- | |- | ||
| | | 엘살바도르 || 29,842|| 877|| | ||
|- | |- | ||
| 보스니아 헤르체고비나 || | | 보스니아 헤르체고비나 || 29,528|| 913|| | ||
|- | |- | ||
| | | 호주 || 27,204|| 897|| | ||
|- | |- | ||
| | | 튀니지 || 24,542|| 364|| | ||
|- | |- | ||
| | | '''한국''' || '''24,422''' || '''427''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. | ||
|- | |- | ||
| 불가리아 || | | 불가리아 || 22,743|| 873|| | ||
|- | |- | ||
| | | 미얀마 || 22,445|| 535|| | ||
|- | |- | ||
| 그리스 || | | 그리스 || 20,947|| 424|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카메룬 || 20,924|| 420|| | ||
|- | |- | ||
| | | 요르단 || 20,200|| 131|| | ||
|- | |- | ||
| | | 북마케도니아 || 19,777|| 775|| | ||
|- | |- | ||
| | | 코트디부아르 || 19,935|| 120|| | ||
|- | |- | ||
| | | 크로아티아 || 18,989|| 310|| | ||
|- | |- | ||
| | | 마다가스카르 || 16,654|| 235|| | ||
|- | |- | ||
| | | 슬로바키아 || 15,726|| 57|| | ||
|- | |- | ||
| | | 잠비아 || 15,224|| 335|| | ||
|- | |- | ||
| | | 세네갈 || 15,190|| 313|| | ||
|- | |- | ||
| | | 노르웨이 || 15,097|| 275|| | ||
|- | |- | ||
| | | 알바니아 || 14,730|| 407|| | ||
|- | |- | ||
| 말레이시아 || | | 말레이시아 || 14,368|| 146|| | ||
|- | |- | ||
| | | 수단 || 13,668|| 836|| | ||
|- | |- | ||
| | | 몬테네그로 || 12,794|| 190|| | ||
|- | |- | ||
| | | 나미비아 || 11,714|| 126|| | ||
|- | |- | ||
| 몰디브 || 10, | | 핀란드 || 11,345|| 346|| | ||
|- | |||
| 콩고민주공화국 || 10,804|| 276|| | |||
|- | |||
| 몰디브 || 10,656|| 34|| | |||
|- | |||
| 기니 || 10,103|| 69|| | |||
|- | |||
| 조지아 || 10,225|| 66|| | |||
|- | |||
| 타지키스탄 || 10,097|| 78|| | |||
|- | |- | ||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | | 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 36,470,922!! 1,066,313!! 치사율 2.92% | ||
|} | |} | ||
편집
번