편집
2,665
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2020년 | |+2020년 11월 10일 기준 (감염자 100,000명 이상) | ||
|- | |- | ||
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 미국 || | | 미국 || 10,421,956|| 244,448|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명 | ||
|- | |- | ||
| 인도 || 8, | | 인도 || 8,591,075|| 127,104|| | ||
|- | |- | ||
| 브라질 || 5, | | 브라질 || 5,675,766|| 162,638|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 | ||
|- | |- | ||
| | | 프랑스 || 1,807,479|| 40,987|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 러시아 || 1,796,132|| 30,793|| | ||
|- | |- | ||
| 스페인 || 1, | | 스페인 || 1,426,602|| 39,345|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | ||
|- | |- | ||
| 아르헨티나 || 1, | | 아르헨티나 || 1,250,499|| 33,907|| | ||
|- | |- | ||
| | | 영국 || 1,213,363|| 49,238|| | ||
|- | |- | ||
| | | 콜롬비아 || 1,149,063|| 32,974|| | ||
|- | |- | ||
| 멕시코 || | | 멕시코 || 972,785|| 95,225|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이탈리아 || 960,373|| 41,750|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 | ||
|- | |- | ||
| | | 페루 || 923,527|| 34,943|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 | ||
|- | |- | ||
| | | 남아프리카공화국 || 738,525|| 19,845|| | ||
|- | |- | ||
| 이란 || | | 이란 || 692,949|| 38,749|| 3월 초부터 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 독일 || 688,972|| 11,657|| | ||
|- | |- | ||
| | | 폴란드 || 568,138|| 8,045|| | ||
|- | |- | ||
| | | 칠레 || 522,879|| 14,588|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이라크 || 501,733|| 11,380|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨기에 || 500,789|| 13,055|| | ||
|- | |- | ||
| | | 우크라이나 || 469,018|| 8,565|| | ||
|- | |- | ||
| | | 인도네시아 || 440,569|| 14,689|| | ||
|- | |- | ||
| | | 방글라데시 || 421,921|| 6,092|| | ||
|- | |- | ||
| | | 체코 || 417,181|| 5,028|| | ||
|- | |- | ||
| | | 네덜란드 || 414,745|| 8,043|| | ||
|- | |- | ||
| | | 필리핀 || 398,449|| 7,647|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 터키 || 396,831|| 10,972|| | ||
|- | |- | ||
| | | 사우디아라비아 || 350,984|| 5,559|| | ||
|- | |- | ||
| | | 파키스탄 || 344,839|| 6,977|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이스라엘 || 319,888|| 2,678|| | ||
|- | |- | ||
| | | 루마니아 || 306,991|| 8,009|| | ||
|- | |- | ||
| | | 캐나다 || 268,735|| 10,564|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 | ||
|- | |- | ||
| 모로코 || | | 모로코 || 259,951|| 4,356|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스위스 || 229,222|| 2,902|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 | ||
|- | |- | ||
| 네팔 || | | 네팔 || 197,024|| 1,126|| | ||
|- | |- | ||
| | | 포르투갈 || 183,420|| 2,959|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에콰도르 || 175,269|| 12,839|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오스트리아 || 158,746|| 1,454|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스웨덴 || 146,461|| 6,022|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 | ||
|- | |- | ||
| 아랍에미레이트 || | | 아랍에미레이트 || 143,289|| 515|| | ||
|- | |- | ||
| | | 볼리비아 || 142,561|| 8,802|| | ||
|- | |- | ||
| | | 파나마 || 140,331|| 2,808|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카타르 || 134,433|| 232|| | ||
|- | |- | ||
| | | 쿠웨이트 || 132,478|| 816|| | ||
|- | |- | ||
| | | 도미니카공화국 || 130,603|| 2,267|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오만 || 118,503|| 1,310|| | ||
|- | |- | ||
| | | 코스타리카 || 117,587|| 1,491|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카자흐스탄 || 117,336|| 1,857|| | ||
|- | |- | ||
| | | 요르단 || 114,986|| 1,295|| | ||
|- | |- | ||
| | | 헝가리 || 114,778|| 2,493|| | ||
|- | |- | ||
| | | 과테말라 || 111,360|| 3,823|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이집트 || 109,422|| 6,380|| | ||
|- | |- | ||
| | | 일본 || 109,995|| 1,849|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) | ||
|- | |- | ||
| | | 아르메니아 || 107,466|| 1,580|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨라루스 || 107,262|| 1,011|| | ||
|- | |- | ||
| | | 온두라스 || 100,508|| 2,751|| | ||
|- | |- | ||
| | | 중국 || 86,267|| 4,636|| 최초 발생 지역 | ||
|- | |- | ||
| '''한국''' || '''27,653''' || '''485''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. | |||
| '''한국''' || ''' | |||
|- | |- | ||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | | 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 51,240,008!! 1,269,439!! 치사율 2.48% | ||
|} | |} | ||
편집
번