IATA Aircraft Type: 두 판 사이의 차이

1,675 바이트 추가됨 ,  2021년 3월 23일 (화)
편집 요약 없음
(새 문서: ==IATA Aircraft Type== 동일 IATA Aircraft Group 코드하에서 동체 길이, 윙스팬 또는 Category가 상이한 경우 별도의 Type으로 구분된다. 참고로...)
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:


동일 [[IATA Aircraft Group]] 코드하에서 동체 길이, [[윙스팬]] 또는 Category가 상이한 경우 별도의 Type으로 구분된다. 참고로 여객 예약 시 Availability 화면에 보여지는 기종 정보는 "[[IATA Aircraft Type]]코드"이다.
동일 [[IATA Aircraft Group]] 코드하에서 동체 길이, [[윙스팬]] 또는 Category가 상이한 경우 별도의 Type으로 구분된다. 참고로 여객 예약 시 Availability 화면에 보여지는 기종 정보는 "[[IATA Aircraft Type]]코드"이다.
==IATA Aircraft Group & Type==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+보잉 & 에어버스 항공기 타입
|-
! Group !! Type !! 항공기 세부
|-
|  || 312 || Airbus A310-200
|-
|  || 313 || Airbus A310-300
|-
|  || 318 || Airbus A318
|-
|  || 32C || Airbus A318 with Sharklets
|-
|  || 319 || Airbus A319
|-
|  || 32D || Airbus A319 with Sharklets
|-
|  || 320 || Airbus A320
|-
|  || 32A || Airbus A320 with Sharklets
|-
|  || 321 || Airbus A321
|-
|  || 32B || Airbus A321 with Sharklets
|-
|  || 332 || Airbus A330-200
|-
|  || 333 || Airbus A330-300
|-
|  || 342 || Airbus A340-200
|-
|  || 343 || Airbus A340-300
|-
|  || 345 || Airbus A340-500
|-
|  || 346 || Airbus A340-600
|-
|  || 733 || Boeing B737-300
|-
|  || 73C || Boeing B737-300 with winglets
|-
|  || 734 || Boeing B737-400
|-
|  || 735 || Boeing B737-500
|-
|  || 73E || Boeing B737-500 with winglets
|-
|  || 736 || Boeing B737-600
|-
|  || 73G || Boeing B737-700
|-
|  || 73W || Boeing B737-700 with winglets
|-
|  || 738 || Boeing B737-800
|-
|  || 73H || Boeing B737-800 with winglets
|-
|  || 739 || Boeing B737-900
|-
|  || 73J || Boeing B737-900 with winglets
|-
|  || 744 || Boeing B747-400
|-
|  || 748 || Boeing B747-8
|-
|  || 74L || Boeing B747-SP
|-
|  || 752 || Boeing B757-200
|-
|  || 75W || Boeing B757-200 with winglets
|-
|  || 762 || Boeing B767-200
|-
|  || 763 || Boeing B767-300
|-
|  || 76W || Boeing B767-300 with winglets
|-
|  || 764 || Boeing B767-400
|-
|  || 772 || Boeing B777-200
|-
|  || 77L || Boeing B777-200LR
|-
|  || 773 || Boeing B777-300
|-
|  || 77W || Boeing B777-300ER
|-
|  || 788 || Boeing B787-800
|-
|  || 789 || Boeing B787-900
|}


==참고==
==참고==