IATA Aircraft Type: 두 판 사이의 차이

600 바이트 추가됨 ,  2021년 3월 24일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
|+보잉 & 에어버스 항공기 타입
|+보잉 & 에어버스 항공기 타입
|-
|-
! Group !! Type !! 항공기 세부
! IATA Type !! 항공기종 세부
|-
|-
|  || 312 || Airbus A310-200
| 312 || Airbus A310-200
|-
|-
|  || 313 || Airbus A310-300
| 313 || Airbus A310-300
|-
|-
|  || 318 || Airbus A318
| 318 || Airbus A318
|-
|-
|  || 32C || Airbus A318 with Sharklets
| 32C || Airbus A318 with Sharklets
|-
|-
|  || 319 || Airbus A319
| 319 || Airbus A319
|-
|-
|  || 32D || Airbus A319 with Sharklets
| 32D || Airbus A319 with Sharklets
|-
|-
|  || 320 || Airbus A320
| 320 || Airbus A320
|-
|-
|  || 32A || Airbus A320 with Sharklets
| 32A || Airbus A320 with Sharklets
|-
|-
|  || 321 || Airbus A321
| 321 || Airbus A321
|-
|-
|  || 32B || Airbus A321 with Sharklets
| 32B || Airbus A321 with Sharklets
|-
|-
|  || 332 || Airbus A330-200
| 332 || Airbus A330-200
|-
|-
|  || 333 || Airbus A330-300
| 333 || Airbus A330-300
|-
|-
| || 342 || Airbus A340-200
| 338 || Airbus A330-800
|-
|-
| || 343 || Airbus A340-300
| 339 || Airbus A330-900
|-
|-
| || 345 || Airbus A340-500
| 342 || Airbus A340-200
|-
|-
| || 346 || Airbus A340-600
| 343 || Airbus A340-300
|-
|-
| || 733 || Boeing B737-300
| 345 || Airbus A340-500
|-
|-
| || 73C || Boeing B737-300 with winglets
| 346 || Airbus A340-600
|-
|-
| || 734 || Boeing B737-400
| 359 || Airbus A350-900
|-
|-
| || 735 || Boeing B737-500
| 351 || Airbus A350-1000
|-
|-
| || 73E || Boeing B737-500 with winglets
| 388 || Airbus A380-800
|-
|-
| || 736 || Boeing B737-600
| 703 || Boeing B707
|-
|-
| || 73G || Boeing B737-700
| 717 || Boeing B717
|-
|-
| || 73W || Boeing B737-700 with winglets
| B72 || Boeing B720B
|-
|-
| || 738 || Boeing B737-800
| 721 || Boeing B727-100
|-
|-
| || 73H || Boeing B737-800 with winglets
| 722 || Boeing B727-200
|-
|-
| || 739 || Boeing B737-900
| 732 || Boeing B737-200
|-
|-
| || 73J || Boeing B737-900 with winglets
| 733 || Boeing B737-300
|-
|-
| || 744 || Boeing B747-400
| 73C || Boeing B737-300 with winglets
|-
|-
| || 748 || Boeing B747-8
| 734 || Boeing B737-400
|-
|-
| || 74L || Boeing B747-SP
| 735 || Boeing B737-500
|-
|-
| || 752 || Boeing B757-200
| 73E || Boeing B737-500 with winglets
|-
|-
| || 75W || Boeing B757-200 with winglets
| 736 || Boeing B737-600
|-
|-
| || 762 || Boeing B767-200
| 73G || Boeing B737-700
|-
|-
| || 763 || Boeing B767-300
| 73W || Boeing B737-700 with winglets
|-
|-
| || 76W || Boeing B767-300 with winglets
| 738 || Boeing B737-800
|-
|-
| || 764 || Boeing B767-400
| 73H || Boeing B737-800 with winglets
|-
|-
| || 772 || Boeing B777-200
| 739 || Boeing B737-900
|-
|-
| || 77L || Boeing B777-200LR
| 73J || Boeing B737-900 with winglets
|-
|-
| || 773 || Boeing B777-300
| 7M7 || Boeing B737 MAX 7
|-
|-
| || 77W || Boeing B777-300ER
| 7M8 || Boeing B737 MAX 8
|-
|-
| || 788 || Boeing B787-800
| 7M9 || Boeing B737 MAX 9
|-
|-
| || 789 || Boeing B787-900
| 7MJ || Boeing B737 MAX 10
|-
| 741 || Boeing B747-100
|-
| 74T || Boeing B747-100 Freighter
|-
| 742 || Boeing B747-200
|-
| 74X || Boeing B747-200F
|-
| 743 || Boeing B747-300
|-
| 744 || Boeing B747-400
|-
| 74Y || Boeing B747-400F
|-
| 74R || Boeing B747SR
|-
| 74V || Boeing B747SR Freighter
|-
| 748 || Boeing B747-8
|-
| 74L || Boeing B747-SP
|-
| 752 || Boeing B757-200
|-
| 75W || Boeing B757-200 with winglets
|-
| 762 || Boeing B767-200
|-
| 763 || Boeing B767-300
|-
| 76W || Boeing B767-300 with winglets
|-
| 764 || Boeing B767-400
|-
| 772 || Boeing B777-200
|-
| 77L || Boeing B777-200LR
|-
| 773 || Boeing B777-300
|-
| 77W || Boeing B777-300ER
|-
| 778 || Boeing B777-8
|-
| 779 || Boeing B777-9
|-
| 77X || Boeing B777-200 Freigher
|-
| 788 || Boeing B787-8
|-
| 789 || Boeing B787-9
|-
| 781 || Boeing B787-10
|}
|}